Borsa İstanbul’da taş ve toprak endeksi (XTAST), 2025 yılında yüzde 0,67 ile negatif bölgede yer alarak sektörün genelinde karışık bir tablo ortaya koydu.

Bu yıl bazı inşaat ve çimento şirketleri yatırımcısına yüksek getiri sağlarken, büyük ve öz sermayesi yüksek firmalardan durgun veya negatif performans kaydedenler dikkat çekti.

Özellikle OYAKC (Oyak Çimento), CIMSA (Cimsa Çimento) ve AKCNS (Akçansa Çimento) gibi yüksek öz sermayeli şirketler sınırlı değer kazanımı ile öne çıkarken, QUAGR (Qua Granite Hayal Yapı), DOGUB (Doğusan Boru) ve NIBAS (Niğde Beton) gibi küçük ve orta ölçekli şirketler yatırımcılarına çift haneli kazançlar sundu.

Taş,Toprak,Çimento Sektöründe Bu Yıl Kazandıran Hisseler

Hisse Fiyat Bu Yıl Getiri% Özsermaye (TL) PD/DD
QUAGR 9,46 +191,08 9.000.893.895 2,77
DOGUB 50,00 +150,25 69.931.193 27,88
NIBAS 25,82 +44,65 770.086.269 1,81
KUTPO 110,40 +43,38 3.947.727.290 1,12
BSOKE 16,34 +36,85 12.046.933.000 2,17
USAK 3,60 +35,34 4.090.871.281 1,08
BIENY 43,36 +33,01 11.476.752.284 1,36
KLKIM 33,08 +7,52 5.991.548.569 2,54
MARBL 13,97 +6,97 2.444.443.836 1,31
BTCIM 4,72 +3,41 19.577.211.000 1,35
CGCAM 36,52 +0,61 4.151.480.027 1,48

Taş,Toprak,Çimento Sektöründe Bu Yıl Kaybettiren Hisseler

Hisse Fiyat Bu Yıl Getiri% Özsermaye (TL) PD/DD
BUCIM 6,58 -27,53 14.539.896.670 0,68
KONYA 5152,50 -23,10 3.668.529.283 6,84
AKCNS 134,50 -22,56 24.005.840.000 1,07
GOLTS 336,25 -19,94 8.873.084.371 0,68
NUHCM 240,70 -15,93 21.371.248.130 1,69
CMBTN 2313,00 -15,58 455.407.812 8,99
BOBET 19,68 -14,26 6.454.168.410 1,16
KLSER 31,80 -9,97 7.108.224.472 2,30
EGSER 3,41 -5,80 2.119.683.037 1,16
OYAKC 21,76 -4,97 59.016.862.781 1,79
LMKDC 28,68 -4,42 6.804.115.428 2,18
AFYON 13,26 -4,14 7.102.960.354 0,75
CIMSA 44,88 -2,49 32.054.005.000 1,32

Bu içerik Matriks'den alınan veriler ile hazırlanmıştır.