| Hisse Adı | Bedelsiz Oranı (%) |
|---|---|
| Koç Metalurji (KOCMT) | 449,45 |
| Pasifik Eurasia (PASEU) | 45 |
| Sarkuysan Elektrolitik (SARKY) | 66,66 |
| Reeder Teknoloji (REEDR) | 300 |
| Tapdi Oksijen (TNZTP) | 83,06 |
| Gentaş (GENTS) | 150 |
| Esenboğa Elektrik (ESEN) | 600 |
| Maçkolik (MACKO) | 300 |
| Natural Yenilenebilir Enerji (NATEN) | 400 |
| MHR GYO (MHRGY) | 50 |
| Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN) | 42,85 |
| Silverline Endüstri (SILVR) | 677,77 |
| Borlease Otomotiv (BORLS) | 314,93 |
| Lider Faktoring (LIDFA) | 90 |
| 1000 Yatırımlar Holding (BINHO) | 2645 |
| Bor Şeker (BORSK) | 300 |
| Meka Global Makine (MEKAG) | 1180 |
| Kafein Yazılım (KFEIN) | 900 |
| Sanifoam Endüstri (SANFM) | 150 |
| Polisan Holding (POLHO) | 397,66 |
| Söktaş Tekstil (SKTAS) | 125,22 |
| Saray Matbaacılık (SAMAT) | 301,17 |
| Yibitaş (YBTAS) | 299900 |
| Anadolu Grubu Holding (AGHOL) | 900 |
| Türker Proje Gayrimenkul (TURGG) | 1200 |
| Arsan Tekstil (ARSAN) | 976,06 |
| Agrotech Yüksek Teknoloji (AGROT) | 100 |
| ICU Girişim Sermayesi (ICUGS) | 400 |
| Niğbaş Niğde Beton (NIBAS) | 500 |
| Escort Teknoloji (ESCOM) | 1309,90 |
| Yeşil GYO (YGYO) | 400 |
| Skyalp Finansal Teknolojiler (SKYLP) | 1000 |
| Desa Deri (DESA) | 100 |
| Hub Girişim Sermayesi (HUBVC) | 300 |
| Ege Profil (EGPRO) | 572,99 |
| Naturelgaz (NTGAZ) | 200 |
| Ulusoy Un (ULUUN) | 292,73 |
| Eksun Gıda (EKSUN) | 757,15 |
| Reysaş Taşımacılık (RYSAS) | 300 |
| Sasa Polyester (SASA) | 700 |
| Casa Emtia (CASA) | 1000 |
| Sönmek Pamuk (SNPAM) | 100 |
| İmaş Makina Sanayi (IMASM) | 300 |
| Sanica Isı (SNICA) | 100 |
| Kimteks Poliüretan (KMPUR) | 100 |
| Gedik Yatırım (GEDIK) | 98,01 |
| Eyg GYO (EYGYO) | 155 |
Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin kendi iç kaynaklarını kullanarak yapmış oldukları ve ortaklarından herhangi bir bedel istemeden hisse senedi dağıttıkları bir sermaye artırımıdır.





