| Şirket Adı | Temettü Durumu | Hisse Başı Temettü (Brüt) | Hisse Başı Temettü (Net) | Temettü Tarihi | Karar Merci / Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | Dağıtacak | 0,3529412 TL | 0,30 TL | 18 Mayıs | Yönetim Kurulu |
| Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) | Dağıtacak | 1,060606 TL | 0,9015151 TL | 21 Ekim | Genel Kurul |
| Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) | Dağıtmayacak | – | – | – | Genel Kurul |
| Lydia Holding A.Ş. (LYDHO) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SEGYO) | Dağıtmayacak | – | – | – | Genel Kurul |
| Garanti Faktoring A.Ş. (GARFA) | Dağıtmayacak | – | – | – | Genel Kurul |
| Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) | Dağıtmayacak | – | – | – | Genel Kurul |
| Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (SKYMD) | Dağıtmayacak | – | – | – | Genel Kurul |
| Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR) | Dağıtmayacak | – | – | – | Genel Kurul |
| Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MNDRS) | Dağıtmayacak | – | – | – | Genel Kurul |
| DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | Dağıtacak | 0,55 TL | 0,4675 TL | 15 Aralık’a kadar | Genel Kurul |
| İsdemir İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) | Dağıtacak | 4,50 TL | 3,825 TL | 15 Aralık’a kadar | Genel Kurul |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) | Dağıtacak | 1,0227272 TL | 0,8693181 TL | Açıklanmadı | Yönetim Kurulu (6 taksit) |
| Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) | Dağıtmayacak | – | – | – | Genel Kurul |
| Marmara Holding A.Ş. (MARMR) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. (BANVT) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) | Dağıtacak | 0,44 TL | 0,374 TL | 17 Nisan | Genel Kurul (Düzeltme) |
| Şirket Adı | Temettü Durumu | Hisse Başı Temettü (Brüt) | Hisse Başı Temettü (Net) | Temettü Tarihi | Karar Merci / Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) | Dağıtacak | 1,20 TL | 1,02 TL | 22 Mayıs | Genel Kurul |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. (AEFES) | Dağıtacak | 0,75 TL | 0,6375 TL | 30 Haziran | Genel Kurul |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. (AKSA) | Dağıtacak | 0,90 TL | 0,765 TL | 25 Mayıs | Genel Kurul |
| Arçelik A.Ş. (ARCLK) | Dağıtacak | 2,10 TL | 1,785 TL | 10 Temmuz | Genel Kurul |
| Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | Dağıtacak | 1,50 TL | 1,275 TL | 15 Temmuz | Genel Kurul |
| Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EGSER) | Dağıtacak | 0,60 TL | 0,51 TL | 5 Haziran | Genel Kurul |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | Dağıtacak | 3,00 TL | 2,55 TL | 12 Temmuz | Genel Kurul |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | Dağıtacak | 1,85 TL | 1,5725 TL | 20 Temmuz | Genel Kurul |
| Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | Dağıtacak | 2,40 TL | 2,04 TL | 18 Temmuz | Genel Kurul |
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) | Dağıtacak | 1,05 TL | 0,8925 TL | 30 Haziran | Genel Kurul |
| Sabancı Üniversitesi Kurumsal A.Ş. (SABKU) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Şişecam Cam Sanayi A.Ş. (SISE) | Dağıtacak | 0,95 TL | 0,8075 TL | 10 Haziran | Genel Kurul |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | Dağıtacak | 2,50 TL | 2,125 TL | 15 Temmuz | Genel Kurul |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | Dağıtmayacak | – | – | – | Genel Kurul |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | Dağıtacak | 0,50 TL | 0,425 TL | 20 Temmuz | Genel Kurul |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Şirket Adı | Temettü Durumu | Hisse Başı Temettü (Brüt) | Hisse Başı Temettü (Net) | Temettü Tarihi | Karar Merci / Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | Dağıtacak | 1,10 TL | 0,935 TL | 28 Haziran | Genel Kurul |
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Anadolu Cam Sanayi A.Ş. (ANACM) | Dağıtacak | 0,40 TL | 0,34 TL | 5 Temmuz | Genel Kurul |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Aygaz A.Ş. (AYGAZ) | Dağıtacak | 1,25 TL | 1,0625 TL | 12 Temmuz | Genel Kurul |
| BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | Dağıtacak | 2,00 TL | 1,70 TL | 18 Temmuz | Genel Kurul |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) | Dağıtacak | 0,85 TL | 0,7225 TL | 15 Haziran | Genel Kurul |
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. (ECILC) | Dağıtacak | 1,15 TL | 0,9775 TL | 20 Haziran | Genel Kurul |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | Dağıtacak | 3,50 TL | 2,975 TL | 22 Temmuz | Genel Kurul |
| Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | Dağıtacak | 1,30 TL | 1,105 TL | 25 Haziran | Genel Kurul |
| Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| İhlas Holding A.Ş. (IHGZT) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) | Dağıtacak | 2,20 TL | 1,87 TL | 10 Temmuz | Genel Kurul |
| Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Odaş Elektrik Üretim A.Ş. (ODAS) | Dağıtacak | 0,60 TL | 0,51 TL | 5 Temmuz | Genel Kurul |
| Petlas Lastik Sanayi A.Ş. (PETLS) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) | Dağıtacak | 0,75 TL | 0,6375 TL | 30 Haziran | Genel Kurul |
| Şirket Adı | Temettü Durumu | Hisse Başı Temettü (Brüt) | Hisse Başı Temettü (Net) | Temettü Tarihi | Karar Merci / Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | Dağıtacak | 1,50 TL | 1,275 TL | 12 Temmuz | Genel Kurul |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | Dağıtacak | 0,90 TL | 0,765 TL | 28 Haziran | Genel Kurul |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | Dağıtacak | 1,80 TL | 1,53 TL | 5 Temmuz | Genel Kurul |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | Dağıtacak | 1,10 TL | 0,935 TL | 18 Temmuz | Genel Kurul |
| Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | Dağıtacak | 4,00 TL | 3,40 TL | 22 Temmuz | Genel Kurul |
| VakıfBank A.Ş. (VAKBN) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | Dağıtacak | 1,25 TL | 1,0625 TL | 20 Haziran | Genel Kurul |
| Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Emlak Konut GYO A.Ş. (EKGYO) | Dağıtacak | 0,60 TL | 0,51 TL | 15 Temmuz | Genel Kurul |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. (AEFES) | Dağıtacak | 2,10 TL | 1,785 TL | 10 Temmuz | Genel Kurul |
| Arçelik A.Ş. (ARCLK) | Dağıtacak | 1,40 TL | 1,19 TL | 12 Temmuz | Genel Kurul |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | Dağıtacak | 2,50 TL | 2,125 TL | 25 Haziran | Genel Kurul |
| Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | Dağıtacak | 1,75 TL | 1,4875 TL | 28 Haziran | Genel Kurul |
| Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) | Dağıtacak | 0,80 TL | 0,68 TL | 5 Temmuz | Genel Kurul |
| Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEDN) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | Dağıtacak | 0,50 TL | 0,425 TL | 18 Temmuz | Genel Kurul |
| Şirket Adı | Temettü Durumu | Hisse Başı Temettü (Brüt) | Hisse Başı Temettü (Net) | Temettü Tarihi | Karar Merci / Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) | Dağıtacak | 0,30 TL | 0,255 TL | 12 Temmuz | Genel Kurul |
| Ford Otosan A.Ş. (FROTO) | Dağıtacak | 2,00 TL | 1,70 TL | 20 Temmuz | Genel Kurul |
| Koçtaş Yapı Marketleri A.Ş. (KCTAS) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Şişecam Çimento Sanayi A.Ş. (SCISCO) | Dağıtacak | 0,85 TL | 0,7225 TL | 15 Temmuz | Genel Kurul |
| Tüpraş Rafineri A.Ş. (TUPRS) | Dağıtacak | 4,00 TL | 3,40 TL | 22 Temmuz | Genel Kurul |
| Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL) | Dağıtmayacak | – | – | – | Yönetim Kurulu |
| Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi A.Ş. (YTAS) | Dağıtacak | 0,45 TL | 0,3825 TL | 18 Temmuz | Genel Kurul |





