Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, açılışın ardından pozitif seyrini koruyarak 13.898,62 puan seviyesinde işlem gördü. Endekste günlük yükseliş %1,42 olurken, haftalık ve aylık getiri %1,73 seviyesinde gerçekleşti. BIST 100’ün yılbaşından bu yana getirisi ise %23,42 oldu.
Endekste yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde ilk direnç seviyesi 13.858,95 olarak izlenirken, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 14.013,93 ve 14.105,42 seviyeleri takip edilecek. Mevcut fiyatlamada endeksin ilk direnç seviyesinin üzerinde hareket etmesi, kısa vadeli görünüm açısından 14.000 puan eşiğini öne çıkarıyor.
Aşağı yönlü olası geri çekilmelerde ise ilk destek 13.612,48 puanda bulunuyor. Bu seviyenin altında 13.520,99 ve 13.366,01 destekleri izlenecek.
BIST 100’de yıl içi en düşük seviye 11.296,52, yıl içi en yüksek seviye ise 15.204,92 olarak kaydedilirken, endeksin 52 haftalık getirisi %54,28 seviyesinde bulunuyor.
Endeksin teknik seviyelerinin yanı sıra hisse senetlerinin dip ve zirve seviyelerine göre konumları da yeni alım, satım, bekleme, portföy oluşturma veya hisse değişimi kararlarında önem kazanıyor.
BIST 100'de Dibe En Yakın Hisseler
| Hisse | Fiyat | Bu Yıl Dip | Bu Yıl Zirve | Dibe Uzaklık |
| ISMEN | 37,98 | 36,84 | 50,04 | 3,09% |
| SOKM | 48,50 | 46,46 | 70,25 | 4,39% |
| KONTR | 7,96 | 7,61 | 15,87 | 4,60% |
| ARCLK | 105,30 | 100,40 | 136,00 | 4,88% |
| PGSUS | 170,80 | 161,50 | 226,10 | 5,76% |
| OTKAR | 372,25 | 350,00 | 533,00 | 6,36% |
| GRTHO | 215,60 | 202,30 | 302,83 | 6,57% |
| GSRAY | 1,08 | 1,01 | 1,37 | 6,93% |
| OYAKC | 20,78 | 19,40 | 28,56 | 7,11% |
| FROTO | 87,50 | 81,65 | 130,91 | 7,16% |
BIST 100'de Zirveye En Uzak Hisseler
| Hisse | Fiyat | Bu Yıl Dip | Bu Yıl Zirve | Zirveye Uzaklık |
| KLRHO | 102,60 | 88,35 | 689,50 | 85,12% |
| EFOR | 11,72 | 5,17 | 28,68 | 59,14% |
| KONTR | 7,96 | 7,61 | 15,87 | 49,84% |
| RALYH | 209,00 | 133,70 | 401,75 | 47,98% |
| SARKY | 29,82 | 17,76 | 51,02 | 41,55% |
| PASEU | 108,90 | 97,70 | 175,00 | 37,77% |
| DAPGM | 9,97 | 8,70 | 15,95 | 37,49% |
| EUREN | 4,95 | 4,39 | 7,63 | 35,12% |
| TRMET | 114,60 | 101,30 | 174,20 | 34,21% |
| GLRMK | 171,80 | 150,00 | 261,00 | 34,18% |





