Borsa İstanbul'da (BIST) son dönemde gerçekleşen halka arzların yatırımcı getirileri incelendiğinde, şirketler arasında önemli performans farklılıkları olduğu görülmektedir. Özellikle 2025 yılı başından bu yana ilk kez işlem gören hisselerden bazıları rekor seviyelere ulaşırken, bazıları ise halka arz fiyatlarının altında kalmıştır.
2025 yılı halka arzlarından DSTKF hissesi, 6.02.2025 olan ilk işlem tarihinden itibaren %1740'lık dikkat çekici bir getiriyle listenin zirvesinde yer almaktadır. Bu yüksek performansı, %286 getiri sağlayan BULGS ve sırasıyla %145 ve %126 getiri sağlayan VSNMD ve ECOGR izlemektedir.
Kasım 2025'te halka arz edilen yeni hisselerden VAKFA, 20.11.2025 'de işlem görmeye başladı ve 19.39 fiyat seviyesine yükseldikten sonra gerileyerek %12 oranında pozitif getiri ile işlemlerine devam etmektedir. Benzer şekilde PAHOL de 1.99 seviyesinden gerilemesine rağmen, %12 düzeyinde primle işlem görmektedir.
Halka arzların ilk işlem dönemi getirilerine rağmen asıl belirleyici faktörlerin, şirketin temel performansı, sektör dinamikleri ve makroekonomik koşullar olduğu önemli bir gerçek olarak öne çıkmaktadır.
Halka Arz Edilen Son Hisselerde Arz Sonrası Getiriler
| HİSSE | Fiyat | Halka Arz Fiyatı | Halka Arz Sonrası Getiri % | İlk İşlem Tarihi |
| PAHOL | 1,68 | 1,5 | 12% | 21.11.2025 |
| VAKFA | 15,86 | 14,2 | 12% | 20.11.2025 |
| ECOGR | 23,50 | 10,4 | 126% | 3.11.2025 |
| DOFRB | 69,25 | 45 | 54% | 11.09.2025 |
| BULGS | 46,96 | 12,18 | 286% | 21.02.2025 |
| BALSU | 17,95 | 17,57 | 2% | 20.02.2025 |
| ENDAE | 15,32 | 17,44 | -12% | 13.02.2025 |
| KLYPV | 54,95 | 70,3 | -22% | 13.02.2025 |
| VSNMD | 91,60 | 37,44 | 145% | 11.02.2025 |
| DSTKF | 864,50 | 46,98 | 1740% | 6.02.2025 |
| BIGEN | 9,81 | 12,14 | -19% | 5.02.2025 |
| SERNT | 8,22 | 12 | -32% | 4.02.2025 |
| MOPAS | 31,10 | 35 | -11% | 29.01.2025 |
| AKFIS | 21,62 | 38,7 | -44% | 23.01.2025 |





