Paylaşılan listeye göre Akfen GYO (AKFGY), 2 milyon 900 bin lotluk pay geri alımıyla ilk sırada yer aldı. Erciyas Çelik Boru (ERCB) 1 milyon 652 bin 500 lotla ikinci, Ulusoy Un (ULUUN) 1 milyon 650 bin lotla üçüncü sırada bulundu.
Tureks Turizm (TUREX) 1 milyon 340 bin 428 lotluk geri alımla öne çıkarken, Enerya Enerji (ENERY) 1 milyon 200 bin lot, CVK Maden (CVKMD) 1 milyon 150 bin lot ve Söke Değirmencilik (SOKE) 1 milyon 100 bin lot geri alımı gerçekleştirdi.
Gedik Yatırım (GEDIK) 556 bin 893 lot, Zeray GYO (ZERGY) 500 bin 11 lot ve Kervan Gıda (KRVGD) 450 bin lotluk işlemleriyle listede yer aldı.
Geri alım yapan şirketlerin tam listesi
Paylaşılan bilgilere göre bugün geri alım yapan şirketler ve geri alınan pay miktarları şöyle:
| Şirket | Hisse kodu | Geri alınan lot |
|---|---|---|
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | AKFGY | 2.900.000 |
| Erciyas Çelik Boru | ERCB | 1.652.500 |
| Ulusoy Un | ULUUN | 1.650.000 |
| Tureks Turizm | TUREX | 1.340.428 |
| Enerya Enerji | ENERY | 1.200.000 |
| CVK Maden | CVKMD | 1.150.000 |
| Söke Değirmencilik | SOKE | 1.100.000 |
| Gedik Yatırım | GEDIK | 556.893 |
| Zeray GYO | ZERGY | 500.011 |
| Kervan Gıda | KRVGD | 450.000 |
| Asce GYO | ASGYO | 400.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz | AHGAZ | 390.000 |
| Tatlıpınar Enerji | TATEN | 300.000 |
| Masfen Enerji | MASFN | 300.749 |
| Egeyapı Avrupa GYO | EGEGY | 275.006 |
| Mavi Giyim | MAVI | 250.000 |
| Orzaks İlaç ve Kimya | ORZAX | 190.000 |
| Bor Şeker | BORSK | 160.000 |
| Luxera GYO | LXGYO | 150.000 |
| Akhan Un | AKHAN | 124.650 |
| Ağaoğlu Avrasya GYO | AAGYO | 110.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri | PCILT | 109.003 |
| Kiler Holding | KLRHO | 103.000 |
| Boğaziçi Beton | BOBET | 101.355 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | OYLUM | 100.000 |
| Teknika Plast | TKNKA | 100.000 |
| Kuzugrup GYO | KZGYO | 87.425 |
| Kapeks Kimya | KPEKS | 70.000 |
| Atakey Patates Gıda | ATAKP | 60.000 |
| Yayla Agro Gıda | YYLGD | 50.000 |
| Park Elektrik | PRKME | 50.000 |
| Osmanlı Yatırım | OSMEN | 40.000 |
| Fade Gıda | FADE | 35.000 |
| Lokman Hekim | LKMNH | 30.000 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler | MCARD | 30.000 |
| Dof Robotik | DOFRB | 25.000 |
| TAB Gıda | TABGD | 10.000 |
| Kervan Gıda | KRVGD | 450.000 |





