Günün en yüksek geri alımı Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) tarafından gerçekleştirildi. Şirket toplam 3 milyon 900 bin lot hisse geri aldı.
Bugün geri alım yapan şirketler ve alınan pay adetleri şöyle:
| Şirket | Hisse Kodu | Geri Alınan Pay (Lot) |
|---|---|---|
| Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. | BOSSA | 150.000 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BOBET | 250.000 |
| Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | TRALT | 3.900.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | AHGAZ | 110.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. | ENERY | 200.000 |
| Bor Şeker A.Ş. | BORSK | 338.998 |
| BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | 40.000 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Intercity) | EKIM |





