Yatırım fonlarının getirilerine bakıldığında son beş yıl, son bir yıl ve son bir ayda kazandıran temaların ciddi biçimde değiştiği görülüyor. Beş yılın şampiyonu hisse senedi fonları olurken, son bir yılda kıymetli maden ve katılım fonları ön plana çıktı. Son bir ayda ise gümüş odaklı fon sepetleri dikkat çekici getiriler sağladı. Bu değişim yatırımcı eğilimlerinin ve ekonomik koşulların fon türlerine nasıl yansıdığını ortaya koyuyor.
Beş yıllık dönemde en yüksek getiriyi sağlayan fon İstanbul Portföy Birinci Değişken Fonu oldu. Yüzde 2149 oranında değer kazanan bu fonu, İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu yüzde 2035 getiriyle takip etti. HSBC, Atlas, Garanti ve İş Portföy tarafından yönetilen hisse senedi fonları da yüzde 1400 ile 1600 arasında getiri sağlayarak yatırımcısını uzun vadede memnun etti. Bu dönemde en kazançlı fon türü hisse senedi şemsiye fonları olarak öne çıktı.
5 Yılda En Çok Kazandıran Fonlar
Fon Kodu | Fon Adı | 5 Yıl (%) |
IPB | İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon | 2149,01 |
IIH | İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2035,01 |
HVS | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1635,756 |
AHI | Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) | 1517,192 |
GHS | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1472,544 |
TI2 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1467,045 |
MAC | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1454,355 |
OPH | Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1448,781 |
FYD | QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1444,306 |
TYH | TEB Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1416,467 |
UPH | Ünlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1373,495 |
Son bir yıla gelindiğinde tablo değişti. Altın fonları ve katılım esaslı fonlar yatırımcısına en çok kazandıran ürünler oldu. NEO Portföy Altın Fonu yüzde 104’lük bir yıllık getirisiyle zirveye yerleşirken, Hedef, Ziraat, Albaraka ve Nurol tarafından sunulan altın katılım fonları da yüzde 80’in üzerinde değer kazandı. Bu dönemde yalnızca Pardus’un bir hisse senedi fonu ilk beşe girmeyi başardı. Yaşanan bu değişim, yatırımcıların ekonomik belirsizlikler ve küresel riskler karşısında daha korumacı pozisyonlar aldığını, altına yönelimi artırdığını gösteriyor.
Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Fonlar
Fon Kodu | Fon Adı | 1 Yıl (%) |
NAU | Neo Portföy Altın Fonu | 104,8513 |
HAM | Hedef Portföy Altın Katılım Fonu | 92,2151 |
TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 87,1599 |
BIH | Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 86,8695 |
RBA | Albaraka Portföy Bereket Vakfı'na Destek Altın Katılım Fonu | 84,2538 |
NJF | Nurol Portföy Altın Katılım Fonu | 82,5976 |
PAF | Pardus Portföy Altın Fonu | 82,0499 |
YKT | Yapı Kredi Portföy Altın Fonu | 81,1267 |
HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | 80,7668 |
KZL | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu | 80,5244 |
Son bir aylık performanslarda ise bambaşka bir tema öne çıkıyor. Gümüş odaklı fon sepeti fonları kısa sürede yatırımcısına yüksek kazançlar sağladı. En yüksek getiriyi sağlayan ATA Portföy Enerji Değişken Fonu yüzde 15,8 artış gösterdi. Hemen ardından Ak Portföy, Garanti, TEB, Deniz ve Yapı Kredi gibi kurumların yönettiği gümüş sepeti fonları yüzde 13 ile 14 aralığında kazanç sağladı. Bu tablo kısa vadede emtia ve özellikle gümüşe dayalı ürünlerin yatırımcının radarına girdiğini gösteriyor.
Son Bir Ayda En Çok Kazandıran Fonlar
Fon Kodu | Fon Adı | 1 Ay (%) |
URA | Ata Portföy Enerji Değişken Fon | 15,8085 |
AES | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 15,3013 |
GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 14,3727 |
GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 14,2688 |
DMG | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 14,1136 |
YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 14,0596 |
GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 13,7393 |
MJG | Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 13,7263 |
KGM | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu | 12,9915 |
OTJ | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 12,0991 |
Bu dönüşüm, yatırımcıların stratejilerini piyasa koşullarına göre güncelleyerek uzun vadede büyüme potansiyeliyle hisse senetleri öne çıkarken, orta vadede güvenli liman olarak görülen altın, kısa vadede ise gümüş gibi daha volatil ancak dönemsel olarak öne çıkan tematik fonlar yatırımcıların tercihi olarak dikkat çekiyor.