|
Saat |
Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 00:01 | Güney Kore | İthal Fiyatları (Aylık) | ||
| 00:01 | Güney Kore | İthal Fiyatları (Yıllık) | ||
| 00:01 | Güney Kore | İhraç Fiyatları (Aylık) | ||
| 00:01 | Güney Kore | İhraç Fiyatları (Yıllık) | ||
| 00:30 | Yeni Zelanda | BusinessNZ İmalat Sektörü PMI | ||
| 02:00 | Peru | BCRP Gösterge Faiz Oranı | ||
| 04:30 | Çin | Yeni Konut Fiyatları (Aylık) | -0,41% | |
| 04:30 | Çin | 70 Şehirden Konut Fiyatı Düşenler (Aylık) | 63 | |
| 04:30 | Çin | 70 Şehirden Konut Fiyatı Düşenler (Yıllık) | 61 | |
| 04:30 | Çin | Yeni Konut Fiyatları (Yıllık) | -2,70% | |
| 05:00 | Tacikistan | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 05:00 | Tacikistan | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 05:00 | Kırgızistan | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 05:00 | Kırgızistan | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 05:00 | Çin | Sanayi Üretimi (Aylık) | ||
| 05:00 | Çin | Sanayi Üretimi (Yıllık) | 5,50% | 6,50% |
| 05:00 | Çin | Perakende Satışlar (Aylık) | ||
| 05:00 | Çin | Perakende Satışlar (Yıllık) | 2,70% | 3% |
| 05:00 | Çin | Kırsal Olmayan Sabit Yatırımlar | -0,80% | |
| 05:00 | Çin | Konut Satışları | ||
| 05:00 | Çin | Gayrimenkul Yatırımları | ||
| 05:00 | Çin | İnşaat Başlangıçları | ||
| 05:00 | Çin | İşsizlik Oranı | 5,20% | 5,20% |
| 06:30 | Japonya | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | ||
| 07:00 | Malezya | GSYH (Final-Dönemsel) | ||
| 07:00 | Malezya | GSYH (Final-Yıllık) | ||
| 07:00 | Malezya | Cari İşlemler Dengesi (MYR) | 0,3mlr | |
| 07:30 | Japonya | Hizmet Aktivite Endeksi (Aylık) | ||
| 07:30 | Japonya | Hizmet Aktivite Endeksi (Yıllık) | ||
| 08:30 | Hollanda | Tüketici Harcamaları (Yıllık) | ||
| 08:30 | Hollanda | Dış Ticaret Dengesi (Euro) | ||
| 08:30 | Hollanda | İthalat (Euro) | ||
| 08:30 | Hollanda | İhracat (Euro) | ||
| 09:00 | Estonya | İşsizlik Oranı | 7,80% | |
| 09:00 | Finlandiya | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 09:00 | Finlandiya | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 09:00 | Finlandiya | AB'ye Uyumlu TÜFE (Final-Aylık) | ||
| 09:00 | Finlandiya | AB'ye uyumlu TÜFE (Final-Yıllık) | ||
| 09:30 | Hindistan | Toptan Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 09:30 | Hindistan | Toptan Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 10:00 | İsveç | İşsizlik Oranı | ||
| 10:00 | Almanya | Toptan Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 10:00 | Almanya | Toptan Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 10:00 | Almanya | Tarım ÜFE (Aylık) | ||
| 10:00 | Almanya | Tarım ÜFE (Yıllık) | ||
| 10:00 | Romanya | GSYH (Öncü-Dönemsel) | ||
| 10:00 | Romanya | GSYH (Öncü-Yıllık) | ||
| 10:30 | Tayland | Döviz Rezervleri ($) | ||
| 10:45 | Mısır | İşsizlik Oranı | 6,10% | |
| 10:45 | Fransa | Tüketici Fiyat Endeksi (Final-Aylık) | ||
| 10:45 | Fransa | AB'ye Uyumlu TÜFE (Final-Yıllık) | ||
| 10:45 | Fransa | AB'ye Uyumlu TÜFE (Final-Aylık) | ||
| 10:45 | Fransa | Tüketici Fiyat Endeksi (Final-Yıllık) | ||
| 11:00 | İspanya | Tüketici Fiyat Endeksi (Final-Aylık) | ||
| 11:00 | İspanya | AB'ye Uyumlu TÜFE (Final-Aylık) | ||
| 11:00 | İspanya | AB'ye Uyumlu TÜFE (Final-Yıllık) | ||
| 11:00 | İspanya | Tüketici Fiyat Endeksi (Final-Yıllık) | ||
| 11:00 | Slovakya | GSYH (Öncü-Dönemsel) | 0,20% | |
| 11:00 | Slovakya | GSYH (Öncü-Yıllık) | 0,60% | |
| 11:30 | Hong Kong | GSYH (Final-Dönemsel) | -3,50% | |
| 11:30 | Hong Kong | GSYH (Final-Yıllık) | ||
| 11:30 | Hollanda | GSYH (Öncü-Dönemsel) | 0,20% | |
| 11:30 | Hollanda | GSYH (Öncü-Yıllık) | 1,70% | |
| 12:00 | Bulgaristan | GSYH (Öncü-Dönemsel) | 0,90% | |
| 12:00 | Bulgaristan | GSYH (Öncü-Yıllık) | 3,40% | |
| 12:00 | Polonya | Tüketici Fiyat Endeksi (Final-Aylık) | ||
| 12:00 | Polonya | Tüketici Fiyat Endeksi (Final-Yıllık) | ||
| 12:00 | İtalya | Dış Ticaret Dengesi (Euro) | ||
| 12:00 | İtalya | İthalat (Euro) | ||
| 12:00 | İtalya | İhracat (Euro) | ||
| 12:00 | İtalya | İthalat (Yıllık) | ||
| 12:00 | İtalya | İhracat (Yıllık) | ||
| 12:30 | Slovenya | GSYH (Dönemsel) | 0,70% | |
| 12:30 | Slovenya | GSYH (Yıllık) | 0,70% | |
| 13:00 | Güney Kıbrıs | GSYH ( (Öncü-Dönemsel) | 0,50% | |
| 13:00 | Güney Kıbrıs | GSYH (Öncü-Yıllık) | 3,30% | |
| 13:00 | Hırvatistan | Tüketici Fiyat Endeksi (Final-Aylık) | ||
| 13:00 | Hırvatistan | Tüketici Fiyat Endeksi (Final-Yıllık) | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | Dış Ticaret Dengesi (Euro) | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | İhracat (Euro) | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | İthalat (Euro) | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | İthalat (Yıllık) | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | İhracat (Yıllık) | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | GSYH (2.Tahmin-Dönemsel) | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | GSYH (2.Tahmin-Yıllık) | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | İstihdam (Öncü-Dönemsel) | 0,10% | |
| 13:00 | Euro Bölgesi | İstihdam (Öncü-Yıllık) | 0,60% | |
| 14:00 | Ürdün | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 14:00 | Ürdün | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 14:00 | Finlandiya | Döviz Rezervleri (Euro) | ||
| 14:00 | Letonya | İşsizlik Oranı | 6,70% | |
| 14:00 | Senegal | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 14:00 | Senegal | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 14:00 | Brezilya | IGP-10 Enflasyon Endeksi (Aylık) | ||
| 14:00 | Brezilya | IGP-10 Enflasyon Endeksi (Yıllık) | ||
| 14:30 | Hindistan | Döviz Rezervleri ($) | ||
| 15:00 | Hindistan | Dış Ticaret Dengesi ($) | ||
| 15:00 | Hindistan | İhracat ($) | ||
| 15:00 | Hindistan | İthalat ($) | ||
| 16:30 | ABD | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 16:30 | ABD | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE (Yıllık) | ||
| 16:30 | ABD | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE (Aylık) | ||
| 16:30 | ABD | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE (Aylık) | ||
| 16:30 | ABD | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE (Yıllık) | ||
| 16:30 | ABD | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 16:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | ||
| 16:30 | ABD | Otomobil Hariç Perakende Satışlar (Yıllık) | ||
| 16:30 | ABD | Perakende Satışlar (Yıllık) | ||
| 16:30 | ABD | Otomobil Hariç Perakende Satışlar (Aylık) | ||
| 16:30 | Kanada | İmalat Satışları (Aylık) | ||
| 16:30 | Kanada | Hazırlanmamış Siparişler (Aylık) | ||
| 16:30 | Kanada | Yeni Siparişler (Aylık) | ||
| 16:30 | Kanada | İmalat Stokları (Yıllık) | ||
| 16:30 | Kanada | Yeni Siparişler (Yıllık) | ||
| 16:30 | Kanada | İmalat Stokları (Aylık) | ||
| 16:30 | Kanada | Stok/Satış Rasyosu | ||
| 16:30 | Kanada | Hazırlanmamış Siparişler (Yıllık) | ||
| 16:30 | Kanada | İmalat Satışları (Yıllık) | ||
| 16:30 | Kanada | Toptan Satışlar (Aylık) | ||
| 16:30 | Kanada | Toptan Satışlar (Yıllık) | ||
| 16:30 | Kanada | Toptan Stoklar (Aylık) | ||
| 16:30 | Kanada | Toptan Stoklar (Yıllık) | ||
| 17:00 | Belçika | Dış Ticaret Dengesi (Euro) | ||
| 17:00 | Belçika | İhracat (Euro) | ||
| 17:00 | Belçika | İthalat (Euro) | ||
| 17:30 | Almanya | CB Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | ||
| 17:30 | Almanya | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi (Aylık) | ||
| 18:00 | ABD | İşletme Stokları (Aylık) | ||
| 18:00 | ABD | İşletme Satışları (Aylık) | ||
| 18:00 | ABD | Perakende Stokları (Yıllık) | ||
| 18:00 | ABD | Perakende Stokları (Aylık) | ||
| 18:00 | ABD | İşletme Stokları (Yıllık) | ||
| 18:00 | ABD | İşletme Satışları (Yıllık) | ||
| 18:00 | ABD | İşletme Stok/Satış Rasyosu | ||
| 18:00 | Kolombiya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | ||
| 18:00 | Kolombiya | Perakende Satışlar (Yıllık) | ||
| 18:30 | ABD | Doğal Gaz Stokları | ||
| 18:30 | ABD | Doğal Gaz Stokları (Değişim) | ||
| 21:00 | ABD | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | ||
| 21:00 | ABD | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | ||
| 21:00 | ABD | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | ||
| 21:00 | ABD | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | ||
| 21:00 | ABD | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | ||
| 21:00 | ABD | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı |





