Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
22.May.24 09:00 İngiltere Çekirdek TÜFE (Aylık) Nisan 0,7% 0,6%
22.May.24 09:00 İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) Nisan 3,6% 4,2%
22.May.24 09:00 İngiltere TÜFE (Aylık) Nisan 0,2% 0,6%
22.May.24 09:00 İngiltere TÜFE (Yıllık) Nisan 2,1% 3,2%
22.May.24 09:00 İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) Nisan 0,5% 0,5%
22.May.24 09:00 İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) Nisan 3,3% 4,3%
22.May.24 09:00 İngiltere Hizmet TÜFE (Aylık) Nisan 1,1% 0,6%
22.May.24 09:00 İngiltere Hizmet TÜFE (Yıllık) Nisan 5,5% 6,0%
22.May.24 09:00 İngiltere ÜFE Girdi Fiyatlı (Aylık) Nisan 0,7% -0,1%
22.May.24 09:00 İngiltere ÜFE Girdi Fiyatlı (Yıllık) Nisan -1,2% -2,5%
22.May.24 09:00 İngiltere ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) Nisan 0,4% 0,2%
22.May.24 09:00 İngiltere ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) Nisan 1,2% 0,6%
22.May.24 09:00 İngiltere Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) Nisan 0,3%
22.May.24 09:00 İngiltere Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) Nisan 0,1%
22.May.24 09:00 İngiltere Bankalar Hariç Kamu Borçlanması Nisan 19,300B 11,939B
22.May.24 09:00 İngiltere Kamu Sektörü Net Borçlanması Nisan 11,015B
22.May.24 09:00 İngiltere Kamu Sektörü Net Nakit İhtiyacı Nisan 20,739B
22.May.24 14:00 ABD MBA Mortgage Endeksi 17.May 0,5%
22.May.24 17.00 ABD Mevcut Konut Satışları Nisan 4,21M 4,19M
22.May.24 17.00 ABD Mevcut Konut Satışları % (Aylık Değişim) Nisan -4,3%