Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
4.Haz.24 09:30 İsviçre TÜFE (Yıllık) Mayıs 0,3%
4.Haz.24 09:30 İsviçre TÜFE (Aylık) Mayıs 1,4%
4.Haz.24 09:45 Fransa Bütçe Dengesi Nisan -52,78B
4.Haz.24 10:55 Almanya İşsizlik (Değişim) MD Mayıs 10k 10k
4.Haz.24 10:55 Almanya İşsizlik Toplam Mayıs 2,750M
4.Haz.24 10:55 Almanya İşsizlik Oranı MD Mayıs 5,9% 5,9%
4.Haz.24 10:55 Almanya İşsizlik Toplam MD Mayıs 2,732M
4.Haz.24 15:55 ABD Redbook (Yıllık) 1.Haz 6,3%
4.Haz.24 17:00 ABD Fabrika siparişleri (Aylık) Nisan 0,6% 1,6%
4.Haz.24 17:00 ABD Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) Nisan 0,5%
4.Haz.24 17:00 ABD JOLTS Açılan İşler Nisan 8,488M