| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) | 56,70 – 57.50 | 52.188 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 49,54 – 49,68 | 138.348 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 66,60 – 66,80 | 20.000 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | 24,02 –24,88 | 27.883.984 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) – VAKFN pay alımı | 2,00 – 2,09 | 31.510.000 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) – VKGYO pay alımı | 2,45-2,55 | 28.716.202 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 1.500.000 | |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 80.000 | |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 140.000 | |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 16,19 – 16,21 | 18.000 |





