Altın ve Hisse Senedi Fonları Enflasyon Üzeri Getiri Sağladı
Yayımlanan fon performans verilerine göre, özellikle altın fonları ve hisse senedi fonları, yılbaşından bu yana ve son bir yıllık dönemde dikkat çekici getiriler elde etti. Bu yıl için yüzde 43 civarındaki enflasyon oranı göz önüne alındığında, listedeki fonların önemli bir kısmının yatırımcılarına enflasyonun üzerinde bir getiri sunduğu görülüyor.
Listenin başında, yılbaşından bu yana yüzde 55.9977 getiri sağlayan Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu yer alıyor. Bu durum, hisse senedi piyasasının, özellikle de BIST 30 dışı şirketlerin, güçlü bir performans sergilediğini ortaya koyuyor.
Altın fonları da listenin önemli bir bölümünü oluşturuyor ve yüksek getirileriyle öne çıkıyor. Örneğin, Albaraka Portföy Bereket Vakfı Fon Destek Altın Katılım FC Katılım Şemsiye Fonu, HSBC Portföy Altın Fonu, Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu, Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu gibi fonlar, yılbaşından bu yana yüzde 40'ın üzerinde getiri sağlayarak enflasyon karşısında yatırımcılarını koruma başarısı gösterdi.
Bu Yıl En Çok Kazandıran Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Şemsiye Fon Türü | Yılbaşı (%) | 1 Yıl (%) |
| BDS | Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 55,9977 | 79,3649 |
| JET | Ata Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Şemsiye Fonu | Değişken Şemsiye Fonu | 48,1111 | 66,5096 |
| RBA | Albaraka Portföy Bereket Vakfı Fon Destek Altın Katılım FC Katılım Şemsiye Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | 45,0602 | 75,5527 |
| HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 43,8701 | 71,5764 |
| MUG | Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 43,332 | 45,0261 |
| KZL | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | 43,33 | 71,4049 |
| OTJ | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 42,7464 | 55,0326 |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 42,6623 | 45,8546 |
| HAM | Hedef Portföy Altın Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | 42,1964 | 86,4588 |
| NAU | Neo Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 42,0953 | 95,7254 |
| MKG | Aktif Portföy Altın Katılım Fonu | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 42,0663 | 72,2295 |
| NJF | Nurol Portföy Altın Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | 41,8438 | 76,3707 |
| RPG | Rota Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 41,8152 | 69,6963 |





