Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, yılbaşından bu yana yaklaşık %5,5 oranında sınırlı bir getiri sağlarken, hisse bazında ciddi oranlarda yükselişler ve düşüşler gözlemlendi. Son fiyatlara göre endeks içerisinde negatif tarafta kalan 47 hisse bulunuyor.

Yılbaşından bu yana en çok yükselen hisse KUYAS oldu. Hisse, yatırımcısına %216 getiri sağladı. KUYAS için ilk destek seviyesi 63,27, ilk direnç seviyesi ise 66,32 olarak öne çıkıyor.

BİST 100'de Yılbaşından İtibaren En Çok Yükselen Hisseler ve İlk Destek-Direnç Seviyeleri

Hisse Fiyat Bu Yıl Getiri% Destek I Direnç I
KUYAS 65,55 +216,67 63,27 66,32
PASEU 83,75 +183,32 83,77 86,07
GRTHO 385,75 +158,03 363,17 387,67
EFORC 128,70 +119,81 125,93 128,83
ASELS 152,10 +109,79 149,87 154,67
RALYH 115,20 +106,76 111,87 124,27
MAGEN 36,48 +89,51 33,79 37,45
KTLEV 8,10 +80,16 7,93 8,25
ENERY 7,25 +75,27 7,11 7,32
HALKB 26,98 +66,54 26,40 27,36

BİST 100'de Yılbaşından İtibaren En Çok Düşen Hisseler ve İlk Destek-Direnç Seviyeleri

Hisse Fiyat Bu Yıl Getiri% Destek I Direnç I
VESTL 36,24 -49,17 36,01 36,57
KONTR 22,02 -42,84 21,45 22,07
REEDR 8,96 -37,56 9,37 9,59
BINHO 197,50 -37,45 194,13 199,33
ALFAS 44,90 -33,92 44,19 46,75
TUREX 11,01 -33,23 10,92 11,67
ZOREN 3,13 -28,21 3,09 3,15
YEOTK 38,62 -25,30 37,99 39,99
MIATK 31,58 -25,06 31,47 32,03
SMRTG 30,74 -24,36 29,73 31,75

Bu içerik Matriks'den alınan veriler ile hazırlanmıştır.