ABD'de bugün bilanço açıklayacak şirketler ve kar/zarar tahminleri
| Şirket Adı | Dönem | Tahmini HBK (USD) | Zaman |
| Alector Inc. | 4Q | -0.42 | |
| Amdocs Limited | 4Q | 1.82 | 00:01 |
| American Integrity Ins | 3Q | 0.50 | BKS |
| Angel Oak Mtge | 4Q | 0.31 | |
| Anglogold Ashanti | 3Q | 1.37 | BAÖ |
| Avidity Bsciences | 3Q | -1.09 | |
| Beyond Meat | 3Q | -0.40 | BKS |
| Blck Rck Coffee | 3Q | -0.12 | |
| Brainsway Ltd | 3Q | 0.05 | BAÖ |
| CAE Inc. | 2Q | 0.14 | BKS |
| Caribou Bioscncs | 3Q | -0.35 | |
| Ceragon Netwrks | 3Q | 0.03 | 15:00 |
| Clene Inc | 3Q | -0.58 | |
| Corbus Pharma | 3Q | -1.66 | |
| Endava Plc | 1Q | 0.24 | BAÖ |
| Entrada Therap | 4Q | -1.04 | |
| Janux Therap. | 4Q | -0.70 | |
| Kalvista Pharm. | 4Q | -1.05 | BAÖ |
| Life360 Inc. | 3Q | 0.17 | |
| LightPath Tech | 1Q | -0.07 | BKS |
| Lyell Immunphrm | 3Q | -2.64 | |
| Lyra Therap. | 3Q | -5.26 | |
| MacroGenics | 3Q | -0.45 | |
| Mersana Therap | 3Q | -1.54 | |
| Nebius Grp | 3Q | -0.56 | BAÖ |
| Oklo Inc. | 3Q | -0.13 | BKS |
| Olema Pharma | 3Q | -0.47 | |
| Palvella Therap | 3Q | -0.84 | 15:30 |
| PLDT Inc. Sp ADR | 3Q | 0.73 | |
| Pliant Therap | 4Q | -0.42 | |
| Sea Limited | 3Q | 0.88 | 14:30 |
| Shattuck Labs | 4Q | -0.14 | |
| Shoulder Innovatns | 3Q | -0.31 | BKS |
| Similarweb | 3Q | 0.02 | BKS |
| Sony Grp | 2Q | 0.33 | |
| Spectral AI Inc. | 3Q | -0.08 | |
| Waldenecast plc | 3Q | -0.08 |
HBK(USD) : USD cinsi hisse başı kar BKS: ABD piyasaları kapanışı sonrası BAÖ: ABD piyasaları Açılışı Öncesi





