ABD'de bugün bilanço açıklayacak şirketler ve kar/zarar tahminleri
| Şirket | Dönem | Tahmini HBK(USD) | Zaman |
| A-Mark Precs Mtls | 4Q | 0,53 | |
| Accelerant Hldgs | 2Q | 0,13 | BAÖ |
| Affirm Hldgs | 4Q | 0,12 | BKS |
| Ambarella Inc. | 2Q | 0,05 | BKS |
| Autodesk Inc. | 2Q | 2,45 | BKS |
| Bath & Body Wrks | 2Q | 0,38 | BAÖ |
| Best Buy Co. Inc. | 2Q | 1,2 | BAÖ |
| Brown-Forman | 1Q | 0,37 | BAÖ |
| Brown-Forman | 1Q | 0,37 | BAÖ |
| Build-A-Bear | 2Q | 0,63 | BAÖ |
| Burlington Stores | 2Q | 1,28 | BAÖ |
| Cnd Imperial Bank | 3Q | 1,45 | BAÖ |
| Carlsmed Inc. | 2Q | -0,91 | BKS |
| Cmb.Tech Nv | 2Q | -0,15 | BAÖ |
| Cool Company Ltd | 2Q | 0,2 | BAÖ |
| Dell Tech Inc. | 2Q | 2,29 | BKS |
| Dick's Sporting Gds | 2Q | 4,3 | BAÖ |
| Dollar General Corp | 2Q | 1,58 | BAÖ |
| Domo Inc. | 2Q | -0,05 | BKS |
| EDAP TMS SA | 2Q | -0,18 | BAÖ |
| Elastic NV | 1Q | 0,42 | BKS |
| Gap Inc. | 2Q | 0,55 | BKS |
| Genesco Inc. | 2Q | -1,25 | BAÖ |
| GMS Inc. | 1Q | 1,72 | |
| Hormel Foods | 3Q | 0,4 | BAÖ |
| IREN Limited | 4Q | 0,18 | BKS |
| Lands' End Inc. | 2Q | -0,03 | |
| Li Auto Inc. Sp ADR | 2Q | 0,24 | BAÖ |
| lululemon athletica | 2Q | 2,87 | |
| Malibu Boats | 4Q | 0,46 | BAÖ |
| Marvell Tech Inc. | 2Q | 0,67 | BKS |
| Ollie's Bargn Outlet | 2Q | 0,92 | BAÖ |
| Oxford Indus | 2Q | 1,18 | |
| Petco Health | 2Q | 0,01 | BKS |
| SentinelOne Inc. | 2Q | 0,03 | BKS |
| Titan Machinery | 2Q | -0,5 | BAÖ |
| Toronto-Dinion Bank | 3Q | 1,49 | BAÖ |
| Ulta Beauty Inc. | 2Q | 5,04 | BKS |
| Victoria's Secret | 2Q | 0,13 | BAÖ |
HBK(USD) : USD cinsi hisse başı kar BKS: ABD piyasaları kapanışı sonrası BAÖ: ABD piyasaları Açılışı Öncesi





