| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 200.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 240.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 200.000 |
| Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) | 349.336 |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 500.000 |





