Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.
Buna göre endeks, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,82, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,82 arttı.
Ağustosta yüzde 3,61 olan aylık artış eylülde yavaşlarken, yıllık artış yüzde 32,6’dan yüzde 33,64’e yükseldi.
Yıllık fiyat artışında enerji öne çıktı
Sanayinin iki ana sektöründe yıllık bazda, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,35, imalatta yüzde 33,45 fiyat artışı gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarında yıllık artış, enerjide yüzde 130,31 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Fiyatlar ara mallarda yüzde 32,87, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 29,82, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,97 ve sermaye mallarında yüzde 20,66 yükseldi.
Enerji fiyatları aylık bazda yüzde 15,45 arttı
Aylık değişimler incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,15, imalatta yüzde 2,81 artış görüldü.
Ana sanayi gruplarında enerji fiyatları bir önceki aya göre yüzde 15,45 yükseldi. Aynı dönemde ara mallarda yüzde 2,21, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,55, sermaye mallarında yüzde 1,32 ve dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,35 artış kaydedildi.
YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:
| YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları | ||||||||||||
| Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | 3,25 | 2,35 | 7,29 | 2,61 | 6,51 | 9,18 | 0,66 | 2,64 | 0,67 | 1,34 | 2,28 | 2,77 |
| 2023 | 4 | 0,42 | 1,65 | 2,43 | 0,45 | 15,62 | 15,34 | 1,95 | -0,59 | 1,35 | 3,51 | 2,28 |
| 2024 | 4,57 | 2,38 | 4,7 | 1,37 | 0,42 | 0,97 | 1,7 | 2,95 | 2,25 | 0,09 | -0,86 | 0,91 |
| 2025 | 2,01 | 2,05 | 4,06 | 4,41 | 2,4 | 3,42 | 3,03 | 1,32 | 2,01 | 0,9 | 1,02 | 1,88 |
| 2026 | 4,06 | 2,38 | 3,94 | 4,16 | 1,71 | 0,46 | 2,51 | 3,61 | 2,82 | |||
| YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları | ||||||||||||
| Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | 96,44 | 106,13 | 105,82 | 97,11 | 100,54 | 110,66 | 111,34 | 118,94 | 117,04 | 103,79 | 83,66 | 49,9 |
| 2023 | 50,98 | 48,13 | 40,35 | 40,1 | 32,13 | 39,92 | 60,32 | 59,24 | 57,25 | 57,25 | 59,15 | 58,4 |
| 2024 | 59,27 | 62,38 | 67,25 | 65,53 | 65,48 | 44,51 | 27,41 | 28,67 | 32,35 | 30,7 | 25,19 | 23,5 |
| 2025 | 20,47 | 20,08 | 19,34 | 22,92 | 25,34 | 28,38 | 30,06 | 28,01 | 27,71 | 28,75 | 31,19 | 32,46 |
| 2026 | 35,12 | 35,55 | 35,4 | 35,07 | 34,16 | 30,33 | 29,67 | 32,6 | 33,64 |





