2026 yılına girilen ve endeksin 12.000 seviyesini koruduğu son günlerde, aracı kurumlar ve bankalar yatırımcılar için şirketleri titizlikle inceleyerek yeni bir yol haritası çizmeye devam ediyor. Bu kapsamda Şeker Yatırım'ın paylaştığı 32 lokomotif hissede yeni hedef fiyat ve tavsiyeler güncel raporlar, piyasadaki seçici hareketliliğin altını çiziyor. Analizlerde dikkat çeken en önemli unsur, bazı hisselerde hedef fiyatlar yukarı yönlü revize edilirken, bazılarında ise aşağı yönlü güncellemelerin yapılmasıdır. Örneğin; İş Bankası (ISCTR) için hedef fiyat 18,8 TL'den 26,25 TL'ye yükseltilirken, THY (THYAO) gibi devlerde hedef fiyatın 495,5 TL'den 445 TL'ye çekildiği görülüyor. Vestel Beyaz Eşya (VESBE) ve Ülker (ULKER) gibi şirketlerde fiyat beklentisi düşse dahi "AL" tavsiyesinin korunması, uzun vadeli potansiyele olan güvenin bir işareti olarak öne çıkıyor.
İşte Şeker Yatırım'ın verileriyle şekillenen güncel hedef fiyat ve tavsiyeleri
| Hisse | Şirket Adı | Eski Hedef Fiyat | Yeni Hedef Fiyat | Tavsiye | Durum |
| GARAN | Garanti BBVA | 172,3 TL | 203,65 TL | AL | Yükseltildi |
| AKBNK | Akbank | 88,9 TL | 108,1 TL | AL | Yükseltildi |
| YKBNK | Yapı Kredi | 41,36 TL | 62,17 TL | AL | Yükseltildi |
| VAKBN | VakıfBank | 36,74 TL | 52,28 TL | AL | Yükseltildi |
| HALKB | Halkbank | 34,19 TL | 46,32 TL | TUT | Yükseltildi |
| ISCTR | İş Bankası C | 18,8 TL | 26,25 TL | AL | Yükseltildi |
| TSKB | TSKB | 18,86 TL | 20,06 TL | AL | Yükseltildi |
| KCHOL | Koç Holding | 243,75 TL | 318,51 TL | AL | Yükseltildi |
| SAHOL | Sabancı Holding | 146,24 TL | 173,19 TL | AL | Yükseltildi |
| ASELS | Aselsan | 240,0 TL | 340,0 TL | AL | Yükseltildi |
| TAVHL | TAV Havalimanları | 384,0 TL | 425,3 TL | AL | Yükseltildi |
| BIMAS | BİM | 765,186 TL | 800,0 TL | AL | Yükseltildi |
| MGROS | Migros | 780,0 TL | 850,0 TL | AL | Yükseltildi |
| TUPRS | Tüpraş | 237,8 TL | 283,79 TL | AL | Yükseltildi |
| TOASO | Tofaş | 284,7 TL | 338,5 TL | AL | Yükseltildi |
| TCELL | Turkcell | 136,6 TL | 140,0 TL | AL | Yükseltildi |
| TTKOM | Türk Telekom | 72,5 TL | 80,0 TL | AL | Yükseltildi |
| AKSEN | Aksa Enerji | 75,0 TL | 85,0 TL | AL | Yükseltildi |
| CCOLA | Coca Cola İçecek | 75,0 TL | 90,7 TL | AL | Yükseltildi |
| AKCNS | Akçansa | 200,2 TL | 211,0 TL | AL | Yükseltildi |
| CIMSA | Çimsa | 63,0 TL | 68,0 TL | AL | Yükseltildi |
| KRDMD | Kardemir (D) | 30,35 TL | 30,9 TL | TUT | Yükseltildi |
| ZOREN | Zorlu Enerji | 4,2 TL | 4,3 TL | TUT | Yükseltildi |
| SELEC | Selçuk Ecza | 110,0 TL | 110,1 TL | SAT | Yükseltildi |
| FROTO | Ford Otosan | - | 143,0 TL | AL | Korundu |
| SISE | Şişecam | - | 55,0 TL | AL | Korundu |
| ARCLK | Arçelik | 170,0 TL | 149,5 TL | AL | Düşürüldü |
| EREGL | Erdemir | 39,7 TL | 32,47 TL | AL | Düşürüldü |
| THYAO | THY | 495,5 TL | 445,0 TL | AL | Düşürüldü |
| PGSUS | Pegasus | 365,6 TL | 345,3 TL | AL | Düşürüldü |
| ULKER | Ülker | 170,0 TL | 159,8 TL | AL | Düşürüldü |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 15,0 TL | 12,5 TL | AL | Düşürüldü |





