Borsa İstanbul’da özsermayesi düşük şirketlerde getirilerde belirgin farklılıklar görüldü. 707.3 milyat TL ile En yüksek özsermayeye sahip şirketlerden THYAO'da bu yıl getiri yaklaşık yüzde 1,5 seviyesinde kalırken, 10,2 milyar TL özsermayeye sahip TERA hisselerinde yüzde 1000’e ulaşan getiri yatırımcılarını sevindirdi. Bu durum, küçük sermayeli şirketlerdeki getiri farklarına da örnek teşkil etti.
Özsermayesi 100 milyar TL’nin üzerindeki şirketlerde en yüksek getiri oranları yüzde 110 ile yüzde 34 arasında değişirken, sermayeler düştükçe getiri oranlarının yükseldiği dikkat çekti.
Özsermayesi 100 milyar TL üzerinde bulunan en yüksek getirili hisseler
| Hisse | Fiyat | Bu Yıl Fark% | Özsermaye (TL) | Piyasa Değeri (TL) |
| ASELS | 152,50 | +110,34 | 156.696.703.000 | 695.400.000.000 |
| HALKB | 25,74 | +58,89 | 158.201.697.000 | 184.936.186.800 |
| ENKAI | 64,55 | +37,79 | 310.192.023.000 | 387.300.000.000 |
| TTKOM | 58,85 | +35,35 | 165.220.752.000 | 205.975.000.000 |
| EKGYO | 17,88 | +34,83 | 108.700.981.000 | 67.944.000.000 |
Özsermayesi 100 ile 50 milyar TL arasında olan hisselerde geçtiğimiz yıl en yüksek getiriyi sağlayan ZRGYO, yüzde 72 oranındaki performans göstererek yatırımcısını sevindirse de, diğer şirketlerin getirilerinin sınırlı hatta ağırlıklı olarak negatif yönde olduğu görüldü.
Özsermayesi 100 ile 50 milyar TL arasında olan en yüksek getirili hisseler
| Hisse | Fiyat | Bu Yıl Fark% | Özsermaye (TL) | Piyasa Değeri (TL) | |
| ZRGYO | 23,28 | +72,19 | 60.720.390.164 | 109.267.473.600 | |
| RYGYO | 21,12 | +24,24 | 58.305.329.553 | 42.240.000.000 | |
| PGSUS | 252,25 | +18,43 | 80.409.897.910 | 126.125.000.000 | |
| ENJSA | 61,10 | +8,79 | 77.971.272.000 | 72.163.313.891 | |
| DOHOL | 15,46 | +6,69 | 68.881.579.000 | 40.458.759.566 | |
Özsermayesi 50 milyar TL’nin altında olan 538 hisse bulunuyor.
Özsermayesi 10 milyar ile 50 milyar TL arasında 111 şirket yer alıyor ve en dikkat çeken getiri bu aralıkta görülüyor. TERA hisseleri yüzde 1000’in üzerindeki getirisiyle son verilere göre lider konumda.
Özsermayesi 50 ile 10 milyar TL arasında olan en yüksek getirili hisseler
| Hisse | Fiyat | Bu Yıl Fark% | Özsermaye (TL) | Piyasa Değeri (TL) |
| TERA | 387,25 | +1049,11 | 10.295.737.346 | 60.991.875.000 |
| ADESE | 10,54 | +383,49 | 10.404.763.000 | 10.624.320.000 |
| ESEN | 81,15 | +247,69 | 10.083.657.591 | 21.099.000.000 |
| KLRHO | 68,55 | +108,11 | 25.285.275.000 | 111.393.750.000 |
| KZBGY | 11,79 | +71,49 | 17.841.035.805 | 14.147.999.999 |
Özsermayesi 1 ile 10 milyar TL arasında olan şirket sayısı 307 ile en yüksek grubu oluşturuyor.
Bu grupta da SMRVA yüzde 490 oranındaki getirisiyle ilk sırada yer alırken, PEHOL yüzde 279’luk yüksek kazancıyla öne çıkan hisseler arasında bulunuyor.
Özsermayesi 10 ile 1 milyar TL arasında en yüksek getirili hisseler
| Hisse | Fiyat | Bu Yıl Fark% | Özsermaye (TL) | Piyasa Değeri (TL) |
| SMRVA | 162,80 | +490,75 | 1.975.927.000 | 19.210.400.000 |
| PEHOL | 15,18 | +279,50 | 2.839.025.167 | 15.148.425.600 |
| GZNMI | 249,10 | +245,01 | 1.211.521.320 | 16.191.500.000 |
| CEMAS | 10,74 | +233,54 | 3.587.336.515 | 8.495.340.000 |
| HEDEF | 10,74 | +229,45 | 2.619.237.553 | 20.137.500.000 |
Özsermayesi 1 milyar TL’nin altında bulunan hisselerde ise yaklaşık 120 şirket bulunuyor. DAGHL hissesi yüzde 955 oranındaki primiyle küçük sermayeli şirketler arasında getirisiyle göz dolduruyor.
Özsermayesi 1 milyar TL’nin altında en yüksek getirili hisseler
| Hisse | Fiyat | Bu Yıl Fark% | Özsermaye (TL) | Piyasa Değeri (TL) |
| DAGHL | 166,10 | +955,27 | 55.900.526 | 4.983.000.000 |
| SNKRN | 242,60 | +366,54 | 11.344.812 | 1.904.217.375 |
| EMKEL | 47,10 | +202,50 | 762.155.139 | 7.065.000.000 |
| IZFAS | 162,50 | +173,57 | 203.235.059 | 9.597.656.250 |
| METUR | 40,26 | +134,34 | 359.405.722 | 4.348.080.000 |





