2026 yılının ilk ayı, kripto para piyasasında arz tarafını yakından ilgilendiren önemli gelişmelere sahne olacak. Ocak ayı boyunca 18 farklı altcoin’de toplam yaklaşık 2 milyar dolar değerinde token kilit açılımı gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle ilgili projelerde kısa vadeli satış baskısı riskini artırıyor.
Tokenomist verilerine göre, dolaşımdaki arz oranı açısından en dikkat çekici kilit açılımı ONDO’da yaşanacak. 18 Ocak’ta 1 milyar 940 milyon ONDO token’ı serbest bırakılacak. Bu miktar, mevcut dolaşımdaki arzın %57,23’üne denk geliyor. Güncel fiyatlar baz alındığında, ONDO’daki kilit açılımının yaklaşık 771 milyon dolarlık bir değere ulaşması bekleniyor. Böylece ONDO, hem oran hem de dolar bazında ayın en büyük kilit açılımına imza atacak.
Ocak ayında 10 milyon doların üzerindeki kilit açılımları
Ay boyunca öne çıkan diğer önemli kilit açılımları ise tarihlerine göre şöyle sıralanıyor:
- Ethena (ENA) – 5 Ocak
171,88 milyon ENA | 38,29 milyon dolar | Arzın %2,37’si - Hyperliquid (HYPE) – 6 Ocak
12,46 milyon HYPE | 308 milyon dolar | Arzın %3,61’i - Aptos (APT) – 11 Ocak
11,31 milyon APT | 21 milyon dolar | Arzın %0,70’i - Cheelee (CHEEL) – 13 Ocak
20,77 milyon CHEEL | 11 milyon dolar | Arzın %2,78’i - Connex (CONX) – 15 Ocak
1,32 milyon CONX | 25 milyon dolar | Arzın %1,59’u - Starknet (STRK) – 15 Ocak
127 milyon STRK | 10,5 milyon dolar | Arzın %4,83’ü - Arbitrum (ARB) – 16 Ocak
92,65 milyon ARB | 18,7 milyon dolar | Arzın %1,86’sı - deBridge (DBR) – 17 Ocak
618,32 milyon DBR | 10,67 milyon dolar | Arzın %14,81’i - Official Trump (TRUMP) – 18 Ocak
50 milyon TRUMP | 245 milyon dolar | Arzın %11,95’i - Ondo (ONDO) – 18 Ocak
1,94 milyar ONDO | 771 milyon dolar | Arzın %57,23’ü - LayerZero (ZRO) – 20 Ocak
25,72 milyon ZRO | 33,7 milyon dolar | Arzın %6,36’sı - Plume (PLUME) – 21 Ocak
1,36 milyar PLUME | 23,7 milyon dolar | Arzın %39,75’i - Humanity Protocol (H) – 25 Ocak
105 milyon H | 18 milyon dolar | Arzın %4,57’si - Plasma (XPL) – 25 Ocak
88,89 milyon XPL | 16 milyon dolar | Arzın %4,33’ü - Bitget Token (BGB) – 26 Ocak
140 milyon BGB | 488 milyon dolar | Arzın %10,5’i - Sign (SIGN) – 28 Ocak
290 milyon SIGN | 11,22 milyon dolar | Arzın %17,68’i - Jupiter (JUP) – 28 Ocak
53,47 milyon JUP | 11 milyon dolar | Arzın %1,7’si - Kamino Finance (KMNO) – 30 Ocak
229,16 milyon KMNO | 13,16 milyon dolar | Arzın %5,08’i




