ÇAVDARHİSAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:08 06:33 13:09 16:45 19:35 20:55
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:06 06:32 13:09 16:45 19:36 20:56
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:04 06:30 13:09 16:46 19:37 20:58
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:03 06:29 13:09 16:46 19:38 20:59
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:01 06:27 13:08 16:46 19:39 21:00
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:59 06:26 13:08 16:47 19:40 21:01
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:57 06:24 13:08 16:47 19:41 21:03
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:55 06:23 13:07 16:47 19:42 21:04
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:54 06:21 13:07 16:47 19:43 21:05
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:52 06:20 13:07 16:48 19:44 21:06
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:50 06:18 13:07 16:48 19:45 21:08
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:48 06:17 13:06 16:48 19:46 21:09
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:46 06:15 13:06 16:49 19:47 21:10
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:45 06:14 13:06 16:49 19:48 21:11
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:43 06:13 13:06 16:49 19:49 21:13
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:41 06:11 13:06 16:49 19:50 21:14
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:39 06:10 13:05 16:50 19:51 21:15
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:38 06:08 13:05 16:50 19:52 21:17
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:36 06:07 13:05 16:50 19:53 21:18
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:34 06:06 13:05 16:50 19:54 21:19
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:32 06:04 13:05 16:51 19:55 21:21
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:31 06:03 13:04 16:51 19:56 21:22
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:29 06:02 13:04 16:51 19:57 21:23
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:27 06:00 13:04 16:51 19:58 21:25
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:25 05:59 13:04 16:52 19:59 21:26
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:24 05:58 13:04 16:52 20:00 21:27
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:22 05:57 13:04 16:52 20:01 21:29
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:20 05:55 13:04 16:52 20:02 21:30
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:19 05:54 13:03 16:52 20:03 21:32
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:17 05:53 13:03 16:53 20:04 21:33
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:16 05:52 13:03 16:53 20:05 21:34
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:14 05:51 13:03 16:53 20:06 21:36
Üst