Bugün ABD borsalarında bilanço sezonunun en kritik günlerinden biri yaşanıyor. Özellikle piyasa kapanışı sonrası (BKS) açıklanacak olan Microsoft, Meta ve Tesla verileri, teknoloji sektöründeki yapay zeka harcamaları ve talep dengesi hakkında hayati ipuçları verecek.
Öne Çıkan Başlıklar
-
Yapay Zeka Devleri (Microsoft & Meta): Yatırımcılar, Microsoft tarafında Azure bulut servislerindeki büyümeyi ve Copilot entegrasyonunun gelirleşme hızını takip edecek. Meta tarafında ise reklam gelirlerindeki ivme ve Reality Labs (metaverse) birimindeki zarar/kâr dengesi odağımızda.
-
Tesla Mercek Altında: Otomotiv devinde teslimat rakamlarındaki düşüş ve düşen marjlar endişe yaratırken; Elon Musk'ın Optimus (insansı robot) ve Robotaxi projelerine dair yapacağı açıklamalar hisse yönü için belirleyici olacak.
-
Yarı İletken ve Sanayi: ASML ve Lam Research gibi çip üretim ekipmanı devlerinin raporları, küresel yarı iletken talebinin 2026 yılındaki seyrini yansıtacak.
Şirket Bazlı Beklentiler ve Takvim
| Şirket | Beklenti Odağı | Zaman |
| Microsoft | Bulut bilişim büyümesi ve AI yatırımlarının geri dönüşü. | BKS (Kapanış Sonrası) |
| Meta Platforms | Reklam gelirlerindeki artış ve yapay zeka altyapı harcamaları. | BKS (Kapanış Sonrası) |
| Tesla | Brüt kâr marjları ve yeni model (ucuz Tesla) güncellemeleri. | BKS (Kapanış Sonrası) |
| Starbucks | Özellikle Çin pazarındaki toparlanma ve operasyonel verimlilik. | 15:45 |
| AT&T | Abone sayısı artışı ve 5G yatırım stratejileri. | BAÖ (Açılış Öncesi) |
ABD'de bugün açıklanacak S&P 500 endeksi şirketi bilançoları
| Zaman | Dönem | Şirket |
| BKS | Q4 2025 | ServiceNow Inc |
| BKS | Q4 2025 | International Business Machines Corp (IBM) |
| BKS | Q4 2025 | United Rentals Inc |
| BKS | Q4 2025 | Waste Management Inc |
| BKS | Q4 2025 | Meta Platforms Inc |
| BKS | Q2 2026 | Lam Research Corp |
| BKS | Q2 2026 | Microsoft Corp |
| BKS | Q4 2025 | CH Robinson Worldwide Inc |
| BKS | Q1 2026 | Raymond James Financial Inc |
| BKS | Q4 2025 | Las Vegas Sands Corp |
| BKS | Q4 2025 | Tesla Inc |
| BKS | Q1 2026 | Fair Isaac Corp |
| BAÖ | Q4 2025 | Lennox International Inc |
| BAÖ | Q2 2026 | Automatic Data Processing Inc |
| BAÖ | Q4 2025 | Otis Worldwide Corp |
| BAÖ | Q4 2025 | MSCI Inc |
| BAÖ | Q4 2025 | GE Vernova Inc |
| BAÖ | Q4 2025 | AT&T Inc |
| BAÖ | Q4 2025 | Textron Inc |
| BAÖ | Q4 2025 | Corning Inc |
| BAÖ | Q4 2025 | General Dynamics Corp |
| BAÖ | Q4 2025 | Amphenol Corp |
| 14:00 | Q4 2025 | Elevance Health Inc |
| 14:00 | Q4 2025 | Danaher Corp |
| 15:45 | Q1 2026 | Starbucks Corp |
BKS: ABD piyasaları kapanışı sonrası BAÖ: ABD piyasaları Açılışı Öncesi





