SARIVELİLER Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:01 06:23 12:57 16:32 19:22 20:38
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:00 06:22 12:57 16:33 19:22 20:39
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:58 06:20 12:57 16:33 19:23 20:40
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:56 06:19 12:57 16:33 19:24 20:41
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:55 06:18 12:56 16:33 19:25 20:42
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:53 06:16 12:56 16:33 19:26 20:43
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:51 06:15 12:56 16:34 19:27 20:45
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:50 06:13 12:55 16:34 19:28 20:46
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:48 06:12 12:55 16:34 19:29 20:47
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:47 06:11 12:55 16:34 19:29 20:48
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:45 06:09 12:55 16:34 19:30 20:49
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:43 06:08 12:54 16:35 19:31 20:50
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:42 06:07 12:54 16:35 19:32 20:51
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:40 06:05 12:54 16:35 19:33 20:52
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:38 06:04 12:54 16:35 19:34 20:54
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:37 06:03 12:54 16:35 19:35 20:55
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:35 06:01 12:53 16:35 19:36 20:56
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:34 06:00 12:53 16:36 19:36 20:57
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:32 05:59 12:53 16:36 19:37 20:58
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:30 05:58 12:53 16:36 19:38 20:59
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:29 05:56 12:53 16:36 19:39 21:01
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:27 05:55 12:52 16:36 19:40 21:02
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:26 05:54 12:52 16:36 19:41 21:03
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:24 05:53 12:52 16:36 19:42 21:04
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:23 05:52 12:52 16:37 19:43 21:05
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:21 05:50 12:52 16:37 19:43 21:07
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:20 05:49 12:52 16:37 19:44 21:08
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:18 05:48 12:52 16:37 19:45 21:09
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:17 05:47 12:52 16:37 19:46 21:10
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:15 05:46 12:51 16:37 19:47 21:11
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:14 05:45 12:51 16:37 19:48 21:13
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:12 05:44 12:51 16:38 19:49 21:14
Üst