ŞARKİ KARAAĞAÇ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:03 06:27 13:02 16:38 19:28 20:46
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:02 06:26 13:02 16:38 19:29 20:47
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:00 06:24 13:02 16:38 19:29 20:48
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:58 06:23 13:02 16:39 19:30 20:49
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:57 06:21 13:01 16:39 19:31 20:50
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:55 06:20 13:01 16:39 19:32 20:52
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:53 06:18 13:01 16:39 19:33 20:53
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:51 06:17 13:00 16:40 19:34 20:54
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:50 06:15 13:00 16:40 19:35 20:55
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:48 06:14 13:00 16:40 19:36 20:56
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:46 06:13 13:00 16:40 19:37 20:58
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:44 06:11 12:59 16:41 19:38 20:59
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:43 06:10 12:59 16:41 19:39 21:00
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:41 06:08 12:59 16:41 19:40 21:01
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:39 06:07 12:59 16:41 19:41 21:02
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:38 06:06 12:59 16:41 19:42 21:04
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:36 06:04 12:58 16:42 19:42 21:05
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:34 06:03 12:58 16:42 19:43 21:06
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:33 06:02 12:58 16:42 19:44 21:07
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:31 06:00 12:58 16:42 19:45 21:09
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:29 05:59 12:58 16:42 19:46 21:10
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:28 05:58 12:57 16:43 19:47 21:11
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:26 05:57 12:57 16:43 19:48 21:13
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:24 05:55 12:57 16:43 19:49 21:14
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:23 05:54 12:57 16:43 19:50 21:15
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:21 05:53 12:57 16:43 19:51 21:16
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:19 05:52 12:57 16:44 19:52 21:18
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:18 05:51 12:57 16:44 19:53 21:19
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:16 05:49 12:57 16:44 19:54 21:20
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:15 05:48 12:56 16:44 19:55 21:22
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:13 05:47 12:56 16:44 19:56 21:23
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:12 05:46 12:56 16:45 19:56 21:24
Üst