Günün en yüksek tutarlı geri alım işlemi, 9 milyon lot ile Tukaş Gıda (TUKAS) tarafından yapıldı. Tukaş’ı 4 milyon 227 bin 146 lotla Merko Gıda (MERKO) ve 1 milyon 885 bin lotla Garanti BBVA (GARAN) takip etti.
Europen Endüstri (EUREN) 600 bin lot, İzdemir Enerji (IZENR) 500 bin lot ve Mavi Giyim (MAVI) 250 bin lotluk geri alım işlemleriyle öne çıkan diğer şirketler arasında yer aldı.
Bugün pay geri alımı yapan şirketler
Şirketlerin gerçekleştirdiği geri alım işlemleri ve hisse adetleri şöyle:
| Şirket | Hisse kodu | Geri alınan lot |
|---|---|---|
| Tukaş Gıda | TUKAS | 9.000.000 |
| Merko Gıda | MERKO | 4.227.146 |
| Garanti BBVA | GARAN | 1.885.000 |
| Europen Endüstri | EUREN | 600.000 |
| İzdemir Enerji | IZENR | 500.000 |
| Rainbow Polikarbonat | RNPOL | 480.008 |
| Akfen İnşaat | AKFIS | 300.000 |
| Ekim Turizm | EKIM | 294.541 |
| Mavi Giyim | MAVI | 250.000 |
| Çitlekçi Mağazacılık | CITAS | 174.064 |
| Dagi Giyim | DAGI | 135.000 |
| Sanifoam | SANFM | 100.000 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri | KLYPV | 75.000 |
| Ulusoy Un | ULUUN | 62.774 |
| Özderici GYO | OZGYO | 61.115 |
| Enerya Enerji | ENERY | 50.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz | AHGAZ | 46.473 |
| Adra GYO | ADGYO | 40.000 |
| Atakey Patates | ATAKP | 30.000 |
| Çates Elektrik | CATES | 25.459 |
| Bahadır Kimya | BAHKM | 20.000 |
| Söke Değirmencilik | SOKE | 15.815 |
| Sanko Pazarlama | SANKO | 4.586 |
| Gür-Sel Turizm | GRSEL | 5.000 |
| Graintürk Holding | GRTHO | 1.000 |
Geri alımlarda Tukaş ilk sırada
Günün geri alım verileri incelendiğinde Tukaş Gıda, 9 milyon lotluk işlemle açık ara ilk sırada yer aldı. Merko Gıda ve Garanti BBVA da yüksek miktarlı geri alımlarıyla öne çıktı.





