Borsa İstanbul'da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) portföy büyüklükleri, borçları ve net aktif değerleri belli oldu. Şeker Yatırım tarafından hazırlanan çalışmaya göre, sektör toplamında portföy değeri 1 trilyon 912,9 milyar TL'ye, toplam borçlar 561,8 milyar TL'ye ulaşırken, net aktif değer 1 trilyon 351,2 milyar TL olarak hesaplandı.
Net aktif değer (NAD), bir şirketin sahip olduğu gayrimenkul ve diğer varlıkların toplam değerinden borçlarının çıkarılmasıyla elde edilen tutarı ifade ediyor. Başka bir deyişle şirketin borçları ödendikten sonra varlıklarından geriye kalan değeri gösteriyor.
Şirketler arasında 214,1 milyar TL net aktif değerle Emlak Konut GYO (EKGYO) ilk sırada yer aldı. Emlak Konut'u 114,1 milyar TL ile Reysaş GYO (RGYYO), 93,6 milyar TL ile Ziraat GYO (ZRGYO) takip etti. Pasifik GYO 81,8 milyar TL, Özak GYO 73,5 milyar TL ve Sinpaş GYO 71,9 milyar TL net aktif değerle öne çıkan diğer şirketler oldu.
Portföy büyüklüğünde de 473,99 milyar TL ile Emlak Konut GYO ilk sırada bulunuyor. Pasifik GYO 128,69 milyar TL, Reysaş GYO 119,16 milyar TL ve Ziraat GYO 112,25 milyar TL portföy değeriyle Emlak Konut'u izledi.
Borç büyüklüğünde ise 259,85 milyar TL ile Emlak Konut GYO ilk sırada yer aldı. Pasifik GYO 46,94 milyar TL, Halk GYO 35,59 milyar TL ve Özak GYO 20,85 milyar TL borçla sıralandı. Buna karşılık Reysaş GYO, 119,16 milyar TL portföyüne karşılık yalnızca 5,07 milyar TL borç taşımasıyla dikkat çekti. Asce GYO ve MHR GYO'nun tabloda borç tutarları sıfır olarak yer aldı.
Çalışmada 44 GYO'nun bireysel verileri listelenirken, TSPB'de verilerine ulaşılamayan 10 şirket değerlendirme dışında bırakıldı. NAD ve/veya PD/DD primi yüzde 100'ün üzerinde bulunan Fuzul GYO, Koray GYO ve Peker GYO ise bireysel tabloda gösterilmesine rağmen sektör toplamı hesabına dahil edilmedi.
Borsa İstanbul'da BIST GYO Şirketlerinde Varlık ve Borç Tablosu
|
GYO HİSSE |
UNVAN | KAPANIŞ FİYATI | TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ (MN TL) | TOPLAM BORÇLAR (MN TL) | NET AKTİF DEĞERİ (NAD) MN TL |
| AAGYO | Ağaoğlu Avrasya GMYO | 7,72 | 24.993 | 3.737 | 21.256 |
| ADGYO | Adra GMYO | 54 | 23.745 | 2.777 | 20.968 |
| AGYO | Atakule GMYO | 6,08 | 7.920 | 1.222 | 6.698 |
| AKFGY | Akfen GMYO | 2,25 | 45.521 | 9.804 | 35.717 |
| AKMGY | Akmerkez GMYO | 191,3 | 13.740 | 2.608 | 11.132 |
| AKSGY | Akiş GMYO | 9,25 | 54.164 | 10.589 | 43.575 |
| ALGYO | Alarko GMYO | 2,69 | 31.368 | 12.297 | 19.071 |
| ASGYO | Asce GMYO | 9,35 | 24.043 | 0 | 24.043 |
| ATAGY | Ata GMYO | 7,38 | 984 | 205 | 779 |
| AVPGY | Avrupakent GMYO | 48,3 | 57.636 | 11.738 | 45.898 |
| BEGYO | Batı Ege GMYO | 2,9 | 5.988 | 207 | 5.781 |
| DGGYO | Doğuş GMYO | 22,84 | 23.365 | 7.016 | 16.349 |
| DZGYO | Deniz GMYO | 7,16 | 5.980 | 1.884 | 4.096 |
| EGEGY | Egeyapı Avrupa GMYO | 16,48 | 12.301 | 4.754 | 7.547 |
| EKGYO | Emlak Konut GMYO | 18,56 | 473.993 | 259.850 | 214.143 |
| EYGYO | EYG GMYO | 1,79 | 4.649 | 1.620 | 3.029 |
| FZLGY | Fuzul GMYO | 7,08 | 11.817 | 7.574 | 4.243 |
| HLGYO | Halk GMYO | 3,65 | 102.669 | 35.594 | 67.075 |
| IDGYO | Idealist GMYO | 2,23 | 999 | 449 | 550 |
| ISGYO | İş GMYO | 18,96 | 71.432 | 11.935 | 59.497 |
| KGYO | Koray GMYO | 7,51 | 17.280 | 8.714 | 8.566 |
| KLGYO | Kiler GMYO | 3,88 | 52.752 | 12.334 | 40.418 |
| KRGYO | Körfez GMYO | 3,46 | 4.124 | 526 | 3.598 |
| KZBGY | Kızılbük GYO | 1,2 | 31.887 | 15.860 | 16.027 |
| KZGYO | Kuzugrup GMYO | 16,17 | 18.704 | 5.023 | 13.681 |
| MHRGY | MHR GMYO | 1,71 | 11.130 | 0 | 11.130 |
| MSGYO | Mistral GMYO | 4,42 | 4.742 | 1.085 | 3.657 |
| NUGYO | Nurol GMYO | 5,98 | 7.756 | 176 | 7.580 |
| OZGYO | Özderici GMYO | 1,46 | 15.067 | 500 | 14.567 |
| OZKGY | Özak GMYO | 12,57 | 94.341 | 20.853 | 73.488 |
| PAGYO | Panora GMYO | 110,9 | 16.683 | 1.779 | 14.904 |
| PEKGY | Peker GMYO | 1,51 | 10.748 | 9.852 | 896 |
| PSGYO | Pasifik GMYO | 1,53 | 128.688 | 46.935 | 81.753 |
| RGYYO | Reysaş GMYO | 47,14 | 119.156 | 5.066 | 114.090 |
| SNGYO | Sinpaş GMYO | 2,66 | 90.967 | 19.044 | 71.923 |
| SRVGY | Servet GMYO | 1,86 | 43.688 | 7.387 | 36.301 |
| SURGY | Sur Tatil Evleri GMYO | 16,9 | 52.820 | 4.636 | 48.184 |
| TDGYO | Trend GMYO | 5,02 | 201 | 3 | 198 |
| TSGYO | TSKB GMYO | 4,11 | 8.402 | 998 | 7.404 |
| VKGYO | Vakıf GMYO | 1,55 | 39.180 | 8.377 | 30.803 |
| VRGYO | Vera Konsept GMYO | 1 | 6.192 | 4.632 | 1.560 |
| YGGYO | Yeni Gimat GMYO | 184,9 | 29.729 | 1.527 | 28.202 |
| ZERGY | Zeray GMYO | 5,23 | 38.967 | 8.134 | 30.833 |
| ZRGYO | Ziraat GMYO | 17,3 | 112.251 | 18.606 | 93.645 |
| TOPLAM | 1.912.917 | 561.767 | 1.351.150 |





