Paylaşılan verilere göre günün en yüksek miktarlı geri alım işlemleri şöyle sıralandı:
- Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY): 2.246.911 lot
- Tureks Turizm Taşımacılık (TUREX): 1.413.134 lot
- Rainbow Polikarbonat (RNPOL): 800.000 lot
- Gübre Fabrikaları (GUBRF): 600.000 lot
- Ekim Turizm (EKIM): 500.000 lot
- Kristal Kola (KRSTL): 483.500 lot
- Ulusoy Un (ULUUN): 400.000 lot
- Özyaşar Tel ve Galvanizleme (OZYSR): 400.000 lot
- Mavi Giyim (MAVI): 350.000 lot
- LDR Turizm (LIDER): 325.000 lot
Bugün pay geri alımı yapan şirketlerin tam listesi
Aşağıdaki tabloda, paylaşılan verilere göre bugün geri alım gerçekleştiren şirketler ve geri alınan pay miktarları yer alıyor.
| Şirket | Hisse kodu | Geri alınan lot |
|---|---|---|
| Metropal Kurumsal Hizmetler | MCARD | 102.508 |
| Akhan Un Fabrikası | AKHAN | 93.864 |
| Bantaş Bandırma Ambalaj | BNTAS | 8.934 |
| Albayrak Hazır Beton | ALBTN | 200.000 |
| Kristal Kola | KRSTL | 483.500 |
| Kardemir Karabük Demir Çelik | KRDMA | 100.000 |
| Kardemir Karabük Demir Çelik | KRDMD | 200.000 |
| Kapeks Kimya | KPEKS | 95.000 |
| Limak Doğu Anadolu Çimento | LMKDC | 100.000 |
| Net Holding | NTHOL | 144.285 |
| Ofis Yem | OFSYM | 20.870 |
| Akfen GYO | AKFGY | 2.246.911 |
| Mavi Giyim | MAVI | 350.000 |
| Sanko Pazarlama | SANKO | 30.329 |
| Akfen İnşaat | AKFIS | 645.000 |
| Çitlekçi Mağazacılık | CITAS | 194.765 |
| Etiler Gıda | ETILR | 13.000 |
| Luxera GYO | LXGYO | 426.722 |
| Osmanlı Yatırım | OSMEN | 120.000 |
| Gedik Yatırım | GEDIK | 62.776 |
| Tureks Turunç Madencilik | MARBL | 2.000 |
| Tureks Turizm Taşımacılık | TUREX | 1.413.134 |
| Rainbow Polikarbonat | RNPOL | 800.000 |
| Ekim Turizm | EKIM | 500.000 |
| Kuzugrup GYO | KZGYO | 150.000 |
| Ulusoy Un | ULUUN | 400.000 |
| Söke Değirmencilik | SOKE | 60.974 |
| Gübre Fabrikaları | GUBRF | 600.000 |
| Özyaşar Tel ve Galvanizleme | OZYSR | 400.000 |
| LDR Turizm | LIDER | 325.000 |
| Ekinciler Demir ve Çelik | EKDMR | 94.923 |
| Metgün Enerji Yatırımları | METEN | 64.430 |





