Paylaşılan verilere göre 40 şirket, geri alım programları kapsamında kendi paylarını satın aldı. Tukaş Gıda, 19 milyon lotu aşan geri alımıyla listenin ilk sırasında yer aldı.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri gündemdeki yerini koruyor. Paylaşılan listede farklı sektörlerden 40 şirketin geri alım gerçekleştirdiği görülürken, işlem miktarlarında şirketler arasındaki farklılık dikkat çekti.
Tukaş Gıda 19 milyon lotu aştı
Geri alım miktarlarına göre Tukaş Gıda (TUKAS), 19 milyon 26 bin 467 lot ile listenin ilk sırasında yer aldı. Şirketi, 6 milyon 800 bin lotla Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY) ve 2 milyon 10 bin lotla Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKSGY) takip etti.
Rainbow Polikarbonat (RNPOL) 800 bin lot, Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ASGYO) 600 bin lot ve Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (KLGYO) 492 bin lot geri alım gerçekleştiren şirketler arasında yer aldı.
Metgün Enerji (METEN) 1 milyon 47 bin 666 lot, Ulusoy Un (ULUUN) 900 bin lot ve Tureks Turizm (TUREX) 604 bin 6 lotluk geri alımlarıyla öne çıkan diğer şirketler oldu.
Geri alım yapan şirketlerin tam listesi
Paylaşılan verilere göre geri alım gerçekleştiren şirketler ve işlem miktarları şöyle:
| Şirket | Hisse kodu | Geri alınan lot |
|---|---|---|
| Tukaş Gıda | TUKAS | 19.026.467 |
| Akfen GYO | AKFGY | 6.800.000 |
| Akiş GYO | AKSGY | 2.010.000 |
| Savur GYO | SVGYO | 1.500.000 |
| Metgün Enerji | METEN | 1.047.666 |
| Ulusoy Un | ULUUN | 900.000 |
| Rainbow Polikarbonat | RNPOL | 800.000 |
| Asce GYO | ASGYO | 600.000 |
| Tureks Turizm | TUREX | 604.006 |
| Kiler GYO | KLGYO | 492.000 |
| Armada Gıda | ARMGD | 404.316 |
| Gedik Yatırım | GEDIK | 327.400 |
| Mavi Giyim | MAVI | 300.000 |
| Arsan Holding | ARSAN | 300.000 |
| Kapeks Kimya | KPEKS | 210.000 |
| Kervan Gıda | KRVGD | 210.368 |
| Kuzugrup GYO | KZGYO | 190.000 |
| Bulls Girişim Sermayesi YO | BULGS | 150.000 |
| Akhan Un | AKHAN | 150.000 |
| Osmanlı Yatırım | OSMEN | 140.000 |
| Ekinciler Demir ve Çelik | EKDMR | 133.934 |
| Tatlıpınar Enerji | TATEN | 120.000 |
| Kiler Holding | KLRHO | 118.000 |
| Net Holding | NTHOL | 100.000 |
| Limak Doğu Anadolu Çimento | LMKDC | 100.000 |
| BMS Çelik Hasır | BMSCH | 100.000 |
| Boğaziçi Beton | BOBET | 100.000 |
| Orzaks İlaç ve Kimya | ORZAX | 71.270 |
| Yayla Agro Gıda | YYLGD | 70.000 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | OYLUM | 70.973 |
| Ağaoğlu Avrasya GYO | AAGYO | 69.813 |
| Söke Değirmencilik | SOKE | 59.610 |
| Çitlekçi Mağazacılık | CITAS | 40.884 |
| Sanko Pazarlama | SANKO | 38.248 |
| PC İletişim ve Medya | PCILT | 31.926 |
| Lokman Hekim | LKMNH | 30.000 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler | MCARD | 30.000 |
| TAB Gıda | TABGD | 20.000 |
| Atakey Patates | ATAKP | 60.000 |
| Tureks Turizm Taşımacılık | TUREX | 604.006 |




