| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 22 | 17 | 4 | 1 | 40 | 55 | BGGGG | ||||
| 2 | Fenerbahçe | 21 | 14 | 7 | 0 | 30 | 49 | GGBGG | ||||
| 3 | Trabzonspor | 21 | 13 | 6 | 2 | 18 | 45 | MGGBG | ||||
| 4 | Göztepe | 21 | 11 | 7 | 3 | 15 | 40 | GGBGB | ||||
| 5 | Beşiktaş | 21 | 10 | 7 | 4 | 10 | 37 | GGBGB | ||||
| 6 | Başakşehir | 21 | 9 | 6 | 6 | 14 | 33 | GGGBG | ||||
| 7 | Samsunspor | 22 | 7 | 9 | 6 | -2 | 30 | BBGMM | ||||
| 8 | Gaziantep FK | 21 | 7 | 7 | 7 | -6 | 28 | MBBMG | ||||
| 9 | Kocaelispor | 21 | 7 | 6 | 8 | -4 | 27 | GMBMG | ||||
| 10 | Alanyaspor | 22 | 5 | 11 | 6 | -1 | 26 | MBMBG | ||||
| 11 | Gençlerbirliği | 22 | 6 | 5 | 11 | -5 | 23 | BMGMB | ||||
| 12 | Antalyaspor | 22 | 6 | 5 | 11 | -13 | 23 | BGBMG | ||||
| 13 | Rizespor | 22 | 4 | 9 | 9 | -9 | 21 | MBBMB | ||||
| 14 | Konyaspor | 22 | 4 | 8 | 10 | -10 | 20 | BBMBM | ||||
| 15 | Eyüpspor | 22 | 4 | 6 | 12 | -17 | 18 | BBGMM | ||||
| 16 | Kasımpaşa | 21 | 3 | 7 | 11 | -13 | 16 | MBMMM | ||||
| 17 | Kayserispor | 21 | 2 | 9 | 10 | -26 | 15 | BMMMM | ||||
| 18 | Fatih Karagümrük | 21 | 3 | 3 | 15 | -21 | 12 | MMMMG | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||