FTSE Global Large Cap Endeksi’ne Türkiye’den 2 hisse dahil edilirken, 4 hisse endeksten çıkarıldı. Mid Cap Endeksi’ne Türkiye’den 11 hisse dahil edildi ve endeksten 9 hisse çıkarıldı. Small Cap Endeksi’ne ise 13 hisse dahil edilirken, endeksten 7 hisse çıkarıldı.
Large Cap Endeksi Değişimleri
| Endekse Dahil Edilenler | Endeksten Çıkarılanlar |
|---|---|
| Margun Enerji (MAGEN) | Anadolu Grubu Holding (AGGOL) |
| Tera Yatırım (TERA) | Arçelik (ARCLK) |
| MLP Sağlık (MPARK) | |
| Torunlar GYO (TRGYO) |
Mid Cap Endeksi Değişimleri
| Endekse Dahil Edilenler | Endeksten Çıkarılanlar |
|---|---|
| Anadolu Grubu Holding (AGHOL) | Alfa Solar Enerji (ALFAS) |
| Arçelik (ARCLK) | Altınay Savunma (ALTNY) |
| CVK Maden (CVKMD) | Escar Filo (ESCAR) |
| Dap Gayrimenkul (DAPGM) | Kaleseramik (KLSER) |
| Katılımevim (KTLEV) | Margün Enerji (MAGEN) |
| Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO) | Smart Güneş Teknolojileri (SMRTG) |
| MLP Sağlık (MPARK) | Tera Yatırım (TERA) |
| Odine Solutions (ODINE) | Vestel Beyaz Eşya (VESBE) |
| Peker GYO (PEKGY) | Vişne Madencilik (VSNMD) |
| Tera Yatırım Teknoloji (TEHOL) | |
| Torunlar GYO (TRGYO) |
Small Cap Endeksi Değişimleri
| Endekse Dahil Edilenler | Endeksten Çıkarılanlar |
|---|---|
| Alfa Solar Enerji (ALFAS) | Dap Gayrimenkul (DAPGM) |
| Altınay Savunma (ALTNY) | Kartonsan (KARTN) |
| Altınkılıç Gıda (ALKLC) | Katılımevim (KTLEV) |
| Blume Metal Kimya (BLUME) | Işıklar Enerji Holding (IEYHO) |
| Bms Birleşik Metal (BMSTL) | Odine Solutions (ODINE) |
| Escar Filo (ESCAR) | Peker GYO (PEKGY) |
| İzmir Fırça (IZFAS) | Tera Yatırım Teknoloji (TEHOL) |
| Kaleseramik (KLSER) | |
| Lila Kağıt (LILAK) | |
| Pasifik GYO (PSGYO) | |
| Smart Güneş Enerjisi (SMRTG) | |
| Vestel Beyaz Eşya (VESBE) | |
| Vişne Madencilik (VSNMD) |





