|
Saat |
Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 00:01 | Güney Kore | Tüketici Güven Endeksi | ||
| 01:00 | Surinam | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 01:00 | Surinam | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 01:30 | Avustralya | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | ||
| 03:00 | Singapur | GSYH (Final-Dönemsel) | null | |
| 03:00 | Singapur | GSYH (Final-Yıllık) | null | |
| 03:00 | Singapur | Cari İşlemler Dengesi (S$) | 34,8mlr | |
| 05:00 | Brunei | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 05:00 | Brunei | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 07:00 | Kırgızistan | NBKR Gösterge Faiz Oranı | ||
| 08:00 | Euro Bölgesi | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları | ||
| 08:00 | Euro Bölgesi | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları (Yıllık) | ||
| 08:00 | Japonya | Çekirdek Enflasyon Ölçümü | ||
| 08:45 | Suudi Arabistan | Dış Ticaret Dengesi (SAR) | ||
| 08:45 | Suudi Arabistan | İhracat (SAR) | ||
| 08:45 | Suudi Arabistan | İthalat (SAR) | ||
| 09:30 | Malezya | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı (Ton) | ||
| 09:30 | Malezya | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı (Aylık) | ||
| 09:30 | Almanya | ifo İhracat Beklenti Endeksi | ||
| 10:00 | İsveç | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 10:00 | İsveç | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 10:00 | Almanya | GSYH (Final-Dönemsel) | ||
| 10:00 | Almanya | GSYH (Final-Yıllık) | ||
| 10:00 | Almanya | İnşaat Siparişleri (Aylık) | ||
| 10:00 | Almanya | İnşaat Siparişleri (Yılık) | ||
| 10:00 | Güney Afrika | Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | ||
| 11:00 | Tayvan | Sanayi Üretimi (Yıllık) | ||
| 11:00 | İspanya | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 11:00 | İspanya | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 11:30 | Hong Kong | Dış Ticaret Dengesi (HK$) | ||
| 11:30 | Hong Kong | İthalat (HK$) | ||
| 11:30 | Hong Kong | İhracat (Yıllık) | ||
| 11:30 | Hong Kong | İthalat (Yıllık) | ||
| 11:30 | Hong Kong | İhracat (HK$) | ||
| 12:00 | İzlanda | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 12:00 | İzlanda | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 13:30 | Almanya | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi | ||
| 14:00 | Brezilya | FGV İnşaat Sektörü Güven Endeksi | ||
| 14:00 | Brezilya | İnşaat Maliyet Endeksi (Aylık) | ||
| 14:00 | Brezilya | İnşaat Maliyet Endeksi (Yıllık) | ||
| 14:30 | Brezilya | Cari İşlemler Dengesi ($) | ||
| 14:30 | Brezilya | Doğrudan Yabancı Yatırımı ($) | ||
| 15:00 | Meksika | Perakende Satışlar (Aylık) | ||
| 15:00 | Meksika | Perakende Satışlar (Yıllık) | ||
| 16:15 | ABD | ADP İstihdam Değişimi | -2500 | |
| 16:30 | ABD | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | 0,30% | -0,10% |
| 16:30 | ABD | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE (Aylık) | 0,20% | -0,10% |
| 16:30 | ABD | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE (Yıllık) | 2,80% | |
| 16:30 | ABD | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE (Yıllık) | 2,80% | |
| 16:30 | ABD | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 2,60% | |
| 16:30 | ABD | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE (Aylık) | 0,30% | |
| 16:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | 0,30% | 0,60% |
| 16:30 | ABD | Otomobil Hariç Perakende Satışlar (Yıllık) | 4,90% | |
| 16:30 | ABD | Perakende Satışlar (Yıllık) | 5,00% | |
| 16:30 | ABD | Otomobil Hariç Perakende Satışlar (Aylık) | 0,30% | 0,70% |
| 16:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi | ||
| 16:30 | ABD | Phil.Fed İmalat Dışı Şirket Aktivite Endeksi | ||
| 16:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı İstihdam Endeksi | ||
| 16:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Yeni Sipariş End. | ||
| 16:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Maliyet Endeksi | ||
| 16:30 | Nijerya | CBN Gösterge Faiz Oranı | 27,00% | |
| 16:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar (Yıl/Dönem) | 6,00% | |
| 16:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar (Yıl/Hafta) | 6,10% | |
| 17:00 | ABD | FHFA Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 17:00 | ABD | FHFA Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 17:00 | ABD | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları (Aylık) | -0,30% | |
| 17:00 | ABD | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | 1,58% | |
| 17:00 | ABD | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | 2,15% | |
| 17:00 | ABD | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları (Yıllık) | 1,51% | |
| 17:00 | ABD | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | -0,56% | |
| 17:00 | ABD | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | -0,57% | |
| 17:00 | ABD | CB Tüketici Güven Endeksi | ||
| 17:00 | ABD | CB Beklenti Endeksi | ||
| 17:00 | ABD | CB Cari Durum Endeksi | ||
| 17:00 | ABD | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | ||
| 17:00 | ABD | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | ||
| 18:00 | Meksika | Döviz Rezervleri ($) | ||
| 18:00 | ABD | Richmond Fed İmalat Endeksi | -4 | |
| 18:00 | ABD | Richmond Fed Nakliye Endeksi | 4 | |
| 18:30 | ABD | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi | ||
| 18:30 | ABD | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Gelir Endeksi | ||
| 19:00 | Rusya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | ||
| 19:30 | ABD | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | ||
| 19:30 | ABD | 52 Haftalık Bono İhale Faizi | ||
| 19:30 | ABD | 2 Yıllık FRN Tahvil İhale Faizi | ||
| 21:00 | ABD | M1 ($) | ||
| 21:00 | ABD | M2 ($) | ||
| 21:00 | ABD | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | ||
| 22:00 | Arjantin | Ekonomik Aktivite (Aylık) | ||
| 22:00 | Arjantin | Ekonomik Aktivite (Yıllık) |




