|
Saat |
Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 00:01 | Güney Kore | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 00:01 | Güney Kore | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 00:45 | Yeni Zelanda | Dış Ticaret Dengesi (NZD) | ||
| 00:45 | Yeni Zelanda | İhracat (NZD) | ||
| 00:45 | Yeni Zelanda | İthalat (NZD) | ||
| 01:00 | Peru | GSYH (Yıllık) | 2,90% | |
| 01:00 | Avustralya | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Öncü) | ||
| 01:00 | Avustralya | S&P Global Hizmet Sektörü PMI (Öncü) | ||
| 01:00 | Avustralya | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | ||
| 01:00 | Jamaika | BoJ Gösterge Faiz Oranı | 5,75% | |
| 02:30 | Japonya | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 02:30 | Japonya | Gıda Hariç TÜFE (Yıllık) | ||
| 02:30 | Japonya | Gıda-Enerji Hariç TÜFE (Yıllık) | ||
| 02:30 | Japonya | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 02:30 | Japonya | Gıda-Enerji Hariç TÜFE (Aylık) | ||
| 02:30 | Japonya | Gıda Hariç TÜFE (Aylık) | ||
| 02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi (Yen) | ||
| 02:50 | Japonya | İhracat (Yen) | ||
| 02:50 | Japonya | İhracat (Yıllık) | ||
| 02:50 | Japonya | İthalat (Yıllık) | ||
| 02:50 | Japonya | İthalat (Yen) | ||
| 03:01 | İngiltere | GFK Tüketici Güven Endeksi | ||
| 03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI (Öncü) | ||
| 03:30 | Japonya | Jibun Bank Bileşik PMI (Öncü) | ||
| 03:30 | Japonya | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI (Öncü) | ||
| 05:00 | Doğu Timor | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 05:00 | Doğu Timor | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 05:00 | Yeni Zelanda | Kredi Kartı Harcamaları (Aylık) | ||
| 05:00 | Yeni Zelanda | Kredi Kartı Harcamaları (Yıllık) | ||
| 06:30 | Japonya | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | ||
| 07:00 | Malezya | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 07:00 | Malezya | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 08:00 | Hindistan | HSBC İmalat Sektörü PMI (Öncü) | ||
| 08:00 | Hindistan | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | ||
| 08:00 | Hindistan | HSBC Hizmet Sektörü PMI (Öncü) | ||
| 10:00 | Malezya | Döviz Rezervleri ($) | ||
| 10:00 | Hollanda | Konut Fiyatları (Aylık) | ||
| 10:00 | Hollanda | Konut Satışları (Aylık) | ||
| 10:00 | Hollanda | Konut Fiyatları (Yıllık) | ||
| 10:00 | Hollanda | Konut Satışları (Yıllık) | ||
| 10:00 | Litvanya | Sanayi Üretimi (Aylık) | ||
| 10:00 | Litvanya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | ||
| 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Aylık) | ||
| 10:00 | İngiltere | Yakıt Hariç Perakende Satışlar (Aylık) | ||
| 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yıllık) | ||
| 10:00 | İngiltere | Yakıt Hariç Perakende Satışlar (Yıllık) | ||
| 10:00 | İngiltere | Kamu Kesimi Net Borçlanması (GBP) | ||
| 10:00 | İngiltere | Kamu Kesimi Net Nakit Gereksinimi (GBP) | ||
| 10:00 | Danimarka | İş Dünyası Güven Endeksi | ||
| 10:00 | Norveç | GSYH (Dönemsel) | 0,80% | |
| 10:00 | Norveç | Petrol Hariç GSYH | 0,60% | |
| 10:00 | Norveç | GSYH (Yıllık) | -2,10% | |
| 10:30 | Tayland | Döviz Rezervleri ($) | ||
| 10:45 | Fransa | İmalat Sektörü Güven Endeksi | ||
| 11:15 | Fransa | HCOB İmalat Sektörü PMI (Öncü) | ||
| 11:15 | Fransa | HCOB Hizmet Sektörü (Öncü) | ||
| 11:15 | Fransa | HCOB Bileşik (Öncü) | ||
| 11:30 | Almanya | HCOB İmalat Sektörü PMI (Öncü) | ||
| 11:30 | Almanya | HCOB Hizmet Sektörü (Öncü) | ||
| 11:30 | Almanya | HCOB Bileşik (Öncü) | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | HCOB İmalat Sektörü PMI (Öncü) | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet Sektörü (Öncü) | ||
| 12:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik (Öncü) | ||
| 12:30 | Sri Lanka | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 12:30 | Sri Lanka | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 12:30 | İngiltere | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Öncü) | ||
| 12:30 | İngiltere | S&P Global Hizmet Sektörü (Öncü) | ||
| 12:30 | İngiltere | S&P Global Bileşik (Öncü) | ||
| 14:00 | Lübnan | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 14:00 | Lübnan | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 14:00 | Fas | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 14:00 | Fas | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 14:00 | Kuveyt | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 14:00 | Kuveyt | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 14:00 | Bahreyn | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 14:00 | Bahreyn | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 14:30 | Hindistan | Döviz Rezervleri ($) | ||
| 15:00 | Meksika | Ekonomik Aktivite Endeksi (Aylık) | ||
| 15:00 | Meksika | Ekonomik Aktivite Endeksi (Yıllık) | ||
| 15:00 | Meksika | GSYH (Final-Dönemsel) | ||
| 15:00 | Meksika | GSYH (Final-Yıllık) | ||
| 16:30 | ABD | Saatlik Kazançlar (Yıllık) | 3,69% | |
| 16:30 | ABD | Saatlik Kazançlar ($ Değişim) | 0,24% | |
| 16:30 | ABD | Ortalama Çalışma Saati | 34,2 | |
| 16:30 | ABD | Saatlik Kazançlar (Aylık) | 0,30% | |
| 16:30 | ABD | Saatlik Kazançlar ($) | 36,53 | |
| 16:30 | Kanada | Perakende Satışlar (Aylık) | ||
| 16:30 | Kanada | Otomobil Hariç Perakende Satışlar (Yıllık) | ||
| 16:30 | Kanada | Otomobil Hariç Perakende Satışlar (Aylık) | ||
| 16:30 | Kanada | Perakende Satışlar (Yıllık) | ||
| 17:00 | Esvatini | CBoE Gösterge Faiz Oranı | 6,75% | |
| 17:45 | ABD | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Öncü) | ||
| 17:45 | ABD | S&P Global Hizmet Sektörü PMI (Öncü) | ||
| 17:45 | ABD | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | ||
| 18:00 | ABD | Michigan Tüketici Güven Endeksi (Final) | ||
| 18:00 | ABD | Michigan Beklenti Endeksi (Final) | ||
| 18:00 | ABD | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini (Final) | ||
| 18:00 | ABD | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini (Final) | ||
| 18:00 | ABD | Michigan Cari Endeksi (Final) | ||
| 18:00 | ABD | İşletme Stokları (Aylık) | 0,20% | |
| 18:00 | ABD | İşletme Satışları (Aylık) | 1,00% | |
| 18:00 | ABD | Perakende Stokları (Yıllık) | 1,70% | |
| 18:00 | ABD | Perakende Stokları (Aylık) | 0,20% | |
| 18:00 | ABD | İşletme Stok/Satış Rasyosu | 1,37 | |
| 18:00 | ABD | İşletme Satışları (Yıllık) | 4,00% | |
| 18:00 | ABD | İşletme Stokları (Yıllık) | 1,50% | |
| 19:00 | Rusya | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 19:00 | Rusya | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 21:00 | ABD | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | ||
| 21:00 | ABD | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | ||
| 21:00 | ABD | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | ||
| 21:00 | ABD | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | ||
| 21:00 | ABD | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | ||
| 21:00 | ABD | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı |



