|
Saat |
Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 00:45 | Yeni Zelanda | Dış Ticaret Dengesi (NZD) | -1,19mlr | |
| 00:45 | Yeni Zelanda | İhracat (NZD) | 5,94mlr | |
| 00:45 | Yeni Zelanda | İthalat (NZD) | 7,12mlr | |
| 01:30 | Avustralya | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | ||
| 05:00 | Yeni Zelanda | Kredi Kartı Harcamaları (Aylık) | 2,20% | |
| 05:00 | Yeni Zelanda | Kredi Kartı Harcamaları (Yıllık) | 3,50% | |
| 09:00 | İsviçre | Dış Ticaret Dengesi (CHF) | 3,89mlr | |
| 09:00 | İsviçre | İthalat (CHF) | 18,14mlr | |
| 09:00 | İsviçre | İhracat (CHF) | 22,03mlr | |
| 09:00 | İngiltere | Kamu Kesimi Net Borçlanması (GBP) | 18,0mlr | |
| 09:00 | İngiltere | Kamu Kesimi Net Nakit Gereksinimi (GBP) | 10,2mlr | |
| 10:00 | Güney Afrika | Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | 0,90% | |
| 11:00 | Tayvan | İhracat Siparişleri ($) | 60,0mlr | |
| 11:00 | Tayvan | İhracat Siparişleri (Yıllık) | 19,50% | |
| 12:00 | Hırvatistan | İşsizlik Oranı | 4,10% | |
| 12:05 | İngiltere | 28 Yıllık Yeşil Tahvil İhale Faizi | -- | |
| 12:30 | Sri Lanka | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | -0,50% | |
| 12:30 | Sri Lanka | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 1,50% | |
| 12:30 | Almanya | Yeşil Tahvil İhale Faizi | ||
| 15:00 | Macaristan | MNB Gösterge Faiz Oranı | 6,50% | |
| 15:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi | -12,3 | |
| 15:30 | ABD | Phil.Fed İmalat Dışı Şirket Aktivite Endeksi | 5,8 | |
| 15:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı İstihdam Endeksi | 9,4 | |
| 15:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Yeni Sipariş End. | 0,5 | |
| 15:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Maliyet Endeksi | 28,7 | |
| 15:30 | Kanada | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | -0,10% | |
| 15:30 | Kanada | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | 2,60% | |
| 15:30 | Kanada | Genel TÜFE (Yıllık) | 2,50% | |
| 15:30 | Kanada | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 1,90% | |
| 15:30 | Kanada | Çekirdek TÜFE (Aylık) | 0,10% | |
| 15:30 | Kanada | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE (Yıllık) | 3,00% | |
| 15:30 | Kanada | Medyan TÜFE (Yıllık) | 3,10% | |
| 15:30 | Kanada | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi (Aylık) | -0,21% | |
| 15:30 | Kanada | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) | -2,47% | |
| 15:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar (Yıl/Dönem) | ||
| 15:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar (Yıl/Hafta) | ||
| 18:00 | Meksika | Döviz Rezervleri ($) | ||
| 18:00 | Yeni Zelanda | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat ($) | ||
| 18:00 | Yeni Zelanda | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat Değişimi | ||
| 18:00 | Meksika | CB Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | 0,10% | |
| 18:00 | Meksika | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi (Aylık) | -0,20% | |
| 18:00 | Kolombiya | Dış Ticaret Dengesi ($) | -2,05mlr | |
| 18:00 | Kolombiya | İthalat (Yıllık) | 16,20% | |
| 18:00 | Kolombiya | İthalat ($) | 6,48mlr | |
| 18:30 | ABD | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | ||
| 19:00 | Rusya | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | 1,10% | |
| 19:00 | Rusya | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 0,40% | |
| 23:30 | ABD | API Petrol Stokları Net Değişim | ||
| 23:30 | ABD | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | ||
| 23:30 | ABD | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | ||
| 23:30 | ABD | API Benzin Stokları Net Değişim |





