| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 450.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 17.606 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 137.419 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) | 28.871 |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 100.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 30.000 |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) | 39.218 |





