| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 55.000 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 41.732 |
| Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEDZA) | 5.544 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 474.195 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 30.000 |





