| Şirket | Hisse Kodu | Karar | Brüt Temettü (TL) | Net Temettü (TL) | Temettü Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | SARKY | Yönetim Kurulu | 0,3529412 | 0,30 | 18 Mayıs |
| Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BASCM | Genel Kurul | 1,060606 | 0,9015151 | 21 Ekim |
| Creditwest Faktoring A.Ş. | CRDFA | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | – |
| Lydia Holding A.Ş. | LYDHO | Yönetim Kurulu | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | – |
| Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | UFUK | Yönetim Kurulu | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | – |
| Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | SEGYO | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | – |
| Garanti Faktoring A.Ş. | GARFA | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | – |
| Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. | PSDTC | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | – |
| Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | SKYMD | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | – |
| Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ALCAR | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | – |
| Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MNDRS | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | – |
| DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | DAPGM | Yönetim Kurulu | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | – |
| Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Genel Kurul | 0,55 | 0,4675 | 15 Aralık’a kadar |
| İsdemir İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | ISDMR | Genel Kurul | 4,50 | 3,825 | 15 Aralık’a kadar |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri A.Ş. | GIPTA | Yönetim Kurulu (6 taksit) | 1,0227272 (taksitli) | 0,8693181 (taksitli) | Açıklanmadı |
| Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MEKAG | Yönetim Kurulu | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | – |
| Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | SEKFK | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | – |
| Marmara Holding A.Ş. | MARMR | Yönetim Kurulu | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | – |
| Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. | BANVT | Yönetim Kurulu | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | – |
| Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. | SELEC | Genel Kurul | 0,44 | 0,374 | 17 Nisan |
| Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | ASGYO | Genel Kurul | 0,1683186 | 0,1683186 | 1 Nisan |
| Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. | AFYON | Genel Kurul | 1,50 | 1,275 | 1 Nisan |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | CIMSA | Genel Kurul | 0,7402776 | 0,6292359 | 1 Nisan |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş. | ANSGR | Genel Kurul | 1,375 | 1,16875 | 1 Nisan |
| Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım A.Ş. | HATSN | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | – |





