| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 1.000.000 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 200.000 |
| Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR) | 1.600.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 100.000 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 300.000 |
| Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) | 358.000 |





