Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftayı yüzde 2'nin üzerinde değer kaybıyla sürdürürken, hisselerin genelinde düşüş eğilimi hakim oldu. Ancak bu olumsuz piyasa atmosferine rağmen, bazı hisseler sergiledikleri güçlü performansla dikkat çekerek yatırımcıların yüzünü güldürdü. Bu düşüş ortamında pozitif ayrışan hisseler arasında öne çıkanlardan biri de ENERY oldu.

Elektrik, Gaz ve Su sektöründe faaliyet gösteren ENERY, haftayı %13,16'lık kayda değer bir yükselişle yılbaşından bu yana da yatırımcısına %39,25 oranında getiri sağladı.

BİST 100'de hafta başından itibaren en çok yükselen hisseler ve yılbaşından itibaren performansları

Hisse Fiyat Bu Haftalık Fark% Bu Yıl Fark%
ENERY 5,76 13,16 +39,25
RALYH 140,90 8,80 +152,89
GRTHO 286,50 6,51 +91,64
EFORC 101,40 6,12 +73,19
GUBRF 285,75 4,29 -0,44
AKBNK 53,55 3,08 -15,58
TCELL 99,20 2,59 +6,90
MAGEN 33,82 2,36 +75,69
VAKBN 23,90 2,05 +2,49
SELEC 66,80 1,83 -15,97

En çok artan bu hisselerin önemli destek ve direnç seviyeleri ile piyasa değeri/defter değeri oranları

Hisse DestekIII DirençIII PD/DD
ENERY 5,0 6,3 1,70
RALYH 123,6 155,7 11,77
GRTHO 245,8 307,3 6,22
EFORC 92,9 103,8 8,45
GUBRF 269,1 302,8 5,30
AKBNK 51,0 56,3 1,15
TCELL 93,7 104,6 1,04
MAGEN 31,8 36,0 3,06
VAKBN 22,7 24,8 1,02
SELEC 61,7 68,3 1,61

Bu olumsuz piyasa ortamında, bazı hisseler sert düşüşlerle yatırımcıların kayıplar yaşamasına neden oldu. Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri arasında ise OBAMS öne çıktı.

Hisse Fiyat Bu Haftalık Fark% Bu Yıl Fark%
OBAMS 62,70 -11,94 +10,97
FROTO 88,00 -9,04 -4,51
TOASO 200,20 -7,87 +4,63
ASTOR 95,10 -6,76 -16,51
GSRAY 1,92 -6,34 -4,48
CWENE 15,95 -6,23 -24,19
AEFES 152,30 -6,10 -20,51
DOAS 190,00 -6,05 +11,26
ECILC 44,38 -5,69 -3,36
VESTL 39,44 -5,65 -44,68

Hafta başından itibaren en çok düşen BİST 100 hisselerinde öne çıkan destek, direnç seviyeleri ile piyasa değeri/defter değeri oranları:

Hisse DestekIII DirençIII PD/DD
OBAMS 62,4 76,1 2,80
FROTO 83,3 94,1 2,47
TOASO 198,2 210,5 2,23
ASTOR 92,4 99,2 3,98
GSRAY 1,9 2,1 1,80
CWENE 15,5 16,6 1,58
AEFES 148,2 157,8 1,02
DOAS 179,3 206,0 0,76
ECILC 43,3 46,5 0,60
VESTL 36,6 42,8 0,30

Bu içerik Matriks'den alınan  seans içi veriler ile hazırlanmıştır.