87 hisse için 2025 4. çeyrek net kâr tahminleri, aracı kurumların katıldığı anket sonucu derlendi.
Borsa İstanbul’da 4. çeyrek bilanço sezonu, 26 Ocak’ta Türkiye Sigorta ile başladı. Bankacılık sektöründe ilk bilanço ise 2 Şubat’ta Akbank tarafından açıklanacak.
Konsolide olmayan banka ve şirketlerin 4. çeyrek finansal sonuçlarını KAP’a göndermeleri için son tarih 2 Mart 2026, konsolide finansallar için ise 11 Mart 2026 olarak belirlendi.
Döneme ilişkin beklentileri içeren ankete, aralarında Ak Yatırım, Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın da bulunduğu toplam 22 aracı kurum katıldı.
Aracı kurumlar, net kâr kaleminde okunabilirliğin azaldığı ve oynaklığın arttığı görüşünde birleşti. Finans dışı şirketler için yıllık bazda toparlanma öngörülürken, çeyreksel bazda özellikle vergi ve enflasyon muhasebesi kaynaklı zayıflamaya dikkat çekildi.
Raporlarda, VUK kapsamında enflasyon muhasebesinin kaldırılması, buna karşın UFRS altında düzeltmelerin sürmesi nedeniyle muhasebe kârı ile vergilendirilebilir kâr arasında geçici farklar oluştuğu, bunun da ertelenmiş vergi giderlerini artırdığı vurgulandı. Bu durumun, net kârın dönemler arası karşılaştırılmasını zorlaştırdığı belirtildi.
Bankacılık sektöründe; TL kredi-mevduat makasında iyileşme ve net faiz marjında toparlanma olumlu unsurlar olarak öne çıkarken, artan vergi karşılıkları, karşılık giderleri, sorunlu kredi girişleri ve personel giderleri kârlılık üzerinde baskı unsuru olarak değerlendiriliyor. Ayrıca TCMB’nin 4. çeyrekteki faiz indirimlerinin mevduat ve kredi faizlerine yansıması yakından izleniyor.
Finans dışı tarafta ise net kârın, operasyonel performansın yanı sıra muhasebe ve vergi kalemleri tarafından daha fazla şekilleneceği ifade ediliyor. Düşük seyreden petrol fiyatları ve döviz paritesindeki gelişmelerin bazı sektörlerde girdi maliyetlerini sınırlayarak kârlılığı desteklediği, iç talepteki görece canlılığın ise özellikle tüketime duyarlı sektörlerde satış hacimlerine katkı sağladığı belirtiliyor.
Buna karşılık, ana ticaret ortaklarında imalat göstergelerinin zayıf seyri ve ihracat iklimindeki sıkışmanın, ihracat ağırlıklı şirketler için henüz net bir toparlanma sinyali vermediği ifade ediliyor.
87 hisse için 2025 4. çeyrek net kâr tahminleri, aracı kurumların katıldığı anket sonucunda derlendi. Ve medyan beklentiler esas alınarak geçmiş yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldı.
Aracı Kurumların 87 Hisse İçin 2025/4. Çeyrek Kar Tahminleri
| HİSSE | 25/4Ç Medyan Net Kar Bek.( Mln TL) | 24/4Ç Net Kar ( Mln TL) | Değişim |
| AEFES | 689 | -1.697,20 | 140,60% |
| AGESA | 1.437,40 | 853,8 | 68,40% |
| AGHOL | 551,6 | -3.308,80 | 116,70% |
| AKBNK | 18.000,00 | 9.227,40 | 95,10% |
| AKCNS | 268,4 | 443,7 | -39,50% |
| AKGRT | 609,5 | 693,2 | -12,10% |
| AKSA | 46 | -39,4 | 216,80% |
| AKSEN | 1.002,50 | -553,1 | 281,30% |
| AKSGY | 577 | 2.747,00 | -79,00% |
| ALARK | 1.144,30 | 2.017,30 | -43,30% |
| ALBRK | 3.245,00 | 1.646,40 | 97,10% |
| ARCLK | -2.100,00 | -16.881,00 | 87,60% |
| ARMGD | 590 | 462,6 | 27,50% |
| ASELS | 11.061,00 | 11.002,70 | 0,50% |
| ASTOR | 1.914,00 | 1.682,00 | 13,80% |
| AVPGY | 1.306,00 | -2.934,00 | 144,50% |
| AYDEM | -121 | -19.324,60 | 99,40% |
| AYGAZ | 1.801,00 | 901,3 | 99,80% |
| BIGCH | 25 | 6,6 | 279,10% |
| BIMAS | 4.301,40 | 4.846,20 | -11,20% |
| BIOEN | -144,3 | -77,7 | -85,60% |
| BRISA | -141,2 | 1.213,90 | -111,60% |
| CCOLA | 1.584,50 | -440,3 | 459,90% |
| CIMSA | 806,1 | -604,9 | 233,30% |
| DOAS | 1.701,90 | 1.568,30 | 8,50% |
| DOHOL | -237,3 | 1.351,10 | -117,60% |
| EBEBK | 84,3 | -113 | 174,60% |
| EKGYO | 2.673,00 | 12.032,00 | -77,80% |
| ENJSA | 918 | -523,8 | 275,20% |
| ENKAI | 9.604,00 | 7.330,20 | 31,00% |
| ENTRA | 118 | -279,7 | 142,20% |
| EREGL | -2.794,50 | 2.693,90 | -203,70% |
| EUPWR | 175,5 | 92,9 | 88,90% |
| FROTO | 9.097,00 | 14.535,90 | -37,40% |
| GARAN | 26.004,50 | 25.241,20 | 3,00% |
| GLCVY | 344 | 324,5 | 6,00% |
| GLRMK | 1.201,70 | 922,7 | 30,20% |
| GWIND | 178 | 239,5 | -25,70% |
| HALKB | 6.181,50 | 49,1 | a.d |
| HTTBT | 102 | 84,8 | 20,30% |
| INDES | 104,2 | 58,1 | 79,40% |
| ISCTR | 16.157,00 | 10.832,60 | 49,20% |
| ISGYO | 2.099,00 | -2.087,00 | 200,60% |
| ISMEN | 2.033,00 | 2.129,80 | -4,50% |
| KARDM* | 218 | -681,9 | 132,00% |
| KCAER | 77,9 | 100,7 | -22,70% |
| KCHOL | 4.455,70 | -7.661,90 | 158,20% |
| KLKIM | 286,5 | 425,9 | -32,70% |
| KORDS | -539 | -826,1 | 34,80% |
| KOTON | -90 | -1.772,00 | 94,90% |
| TRALT | 1.425,10 | 68,7 | a.d |
| LILAK | 237,4 | 166,7 | 42,40% |
| LKMNH | 28,5 | 118,8 | -76,00% |
| LOGO | 45,5 | 16,9 | 169,20% |
| MAVI | 299 | 196,6 | 52,10% |
| MEDTR | -23,5 | 11,6 | -302,60% |
| MGROS | 777 | 912,7 | -14,90% |
| MPARK | 1.447,10 | 1.147,60 | 26,10% |
| OFSYM | 91,7 | 208,7 | -56,10% |
| ORGE | 247 | 322,8 | -23,50% |
| OTKAR | -469,9 | -694,9 | 32,40% |
| OYAKC | 1.502,30 | 1.883,00 | -20,20% |
| PETKM | -2.148,50 | -7.786,90 | 72,40% |
| PGSUS | 935,5 | 1.965,20 | -52,40% |
| RGYAS | 3.001,50 | -6.492,70 | 146,20% |
| SAHOL | 660,9 | -4.576,20 | 114,40% |
| SELEC | 1.050,00 | 1.727,20 | -39,20% |
| SISE | 1.965,00 | -1.849,50 | 206,20% |
| SOKM | 102 | -202,8 | 150,30% |
| SUNTK | 266,8 | 560,1 | -52,40% |
| TABGD | 290 | 353,2 | -17,90% |
| TATEN | 499 | 927,1 | -46,20% |
| TAVHL | -255,5 | -68,6 | -272,40% |
| TCELL | 3.787,90 | 2.107,50 | 79,70% |
| THYAO | 22.737,30 | 24.512,00 | -7,20% |
| TKNSA | -475 | -325,6 | -45,90% |
| TOASO | 2.885,70 | -151,7 | 2002,30% |
| TRGYO | 5.853,60 | 12.504,30 | -53,20% |
| TSKB | 2.015,00 | 3.099,10 | -35,00% |
| TTKOM | 4.428,20 | -1.988,20 | 322,70% |
| TTRAK | 38,4 | 396,1 | -90,30% |
| TUPRS | 5.081,00 | 4.881,10 | 4,10% |
| ULKER | 1.153,00 | 3.414,50 | -66,20% |
| VAKBN | 23.180,40 | 13.161,10 | 76,10% |
| YATAS | 74,2 | 21 | 253,80% |
| YKBNK | 8.190,00 | 6.611,40 | 23,90% |
| ZOREN | -4.038,00 | -5.252,50 | 23,10% |





