ABD'de bugün bilanço açıklayacak şirketler
| Şirket | Dönem | Tahmini HBK (USD) | Zaman |
| Adobe Inc. | 4Q | 5.40 | BKS |
| Chewy Inc. | 3Q | 0.12 | BAÖ |
| Electrovaya Inc. | 4Q | 0.05 | BKS |
| Exzeo Grp Inc. | 3Q | 0.24 | BKS |
| Hello Grp Inc. | 3Q | 0.26 | BAÖ |
| Innovative Solutions | 4Q | 0.11 | - |
| J.Jill Inc. | 3Q | 0.59 | BAÖ |
| Nordson Corp | 4Q | 2.93 | BKS |
| Oracle Corp. | 2Q | 1.64 | BKS |
| Oxford Indus | 3Q | (0.95) | BKS |
| Photronics Inc. | 4Q | 0.45 | BAÖ |
| Planet Labs PBC | 3Q | (0.03) | BKS |
| REV Grp Inc. | 4Q | 0.78 | - |
| Synopsys Inc. | 4Q | 2.78 | BKS |
| Vail Resorts Inc. | 1Q | (5.22) | BKS |
HBK(USD) : USD cinsi hisse başı kar BKS: ABD piyasaları kapanışı sonrası BAÖ: ABD piyasaları Açılışı Öncesi





