ABD'de bugün bilanço açıklayacak şirketler ve kar/zarar tahminleri
Şirket | Dönem | HBK(USD) | Zaman |
Aar Corp. | 4Q | 1.00 | BKS |
Alcoa Corp. | 2Q | .33 | BKS |
ASML Hldg | 2Q | 6.06 | BAÖ |
Bank of America Corp | 2Q | .86 | BAÖ |
Banner Corp. | 2Q | 1.30 | BKS |
Commerce Bncshrs | 2Q | 1.03 | BAÖ |
Comm West Bncshrs | 2Q | .48 | |
Crown Castle Inc. | 2Q | .48 | |
First Horizon Corp | 2Q | .42 | BAÖ |
First Indus Rlty Trust | 2Q | .38 | BKS |
Goldman Sachs | 2Q | 9.59 | BAÖ |
Heartland Express | 2Q | (.09) | |
Home BancShr | 2Q | .57 | BKS |
Johnson & Johnson | 2Q | 2.68 | BAÖ |
Kinder Morgan Inc | 2Q | .28 | |
Las Vegas Sands | 2Q | .53 | |
M&T Bank Corp | 2Q | 3.99 | BAÖ |
MarketAxess Hldgs | 2Q | 1.95 | |
Monarch Casino | 2Q | 1.19 | BKS |
Morgan Stanley | 2Q | 1.98 | BAÖ |
Old Second Bancp | 2Q | .47 | |
Plumas Bancorp | 2Q | 1.19 | |
PNC Fncl Svs Gp | 2Q | 3.55 | BAÖ |
Progressive Corp | 2Q | 4.35 | BAÖ |
Prologis Inc. | 2Q | .69 | BAÖ |
Rexford Indus Rlty | 2Q | .25 | BKS |
SEI Invests Co | 2Q | 1.18 | |
SL Green Realty | 2Q | (.17) | BKS |
Sleep Number Corp | 2Q | (.11) | |
Synovus Fincl | 2Q | 1.25 | BKS |
Triumph Fincl | 2Q | .07 | BKS |
United Airlines Hldgs | 2Q | 3.85 | BKS |
HBK(USD) : USD cinsi hisse başı kar
BKS: ABD piyasaları kapanışı sonrası
BAÖ: ABD piyasaları Açılışı Öncesi