| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 300.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 831.601 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 962.861 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 159.620 |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) | 450.000 |
| Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) | 600.000 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) | 170.000 |





