Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) uygulanacak zam oranı da netleşti.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Ekim ayına ait Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) 12 aylık ortalaması %25,49 oldu. Bu oran, MTV başta olmak üzere birçok vergi, harç ve ceza tutarının hesaplanmasında kullanılan Yeniden Değerleme Oranı olarak belirlenecek.
Yeni oran doğrultusunda, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan 1-3 yaş aralığındaki araçların en düşük MTV tutarı 6.066 TL olacak.
2026 MTV Artış Oranları ve Örnek Tutarlar
-
Motor hacmi 1.3 litrenin altında, vergisiz fiyatı 326.196 TL’nin altında olan araç sahipleri 6.066 TL MTV ödeyecek.
-
Motor hacmi 1.3-1.6 litre arasında, vergisiz fiyatı 326.149 TL’yi aşmayan otomobiller için MTV 10.568 TL olacak.
-
Aynı hacimde olup vergisiz fiyatı 326.149 TL – 571.356 TL aralığında olan araçlar 11.629 TL,
-
571.356 TL’nin üzerindeki araçlar ise 12.690 TL MTV ödeyecek.
Aynı yaş grubundaki yüksek segment araçlarda ise MTV tutarı 289.503 TL’ye kadar çıkabilecek.
Hesaplama Kriterleri Değişmiyor
2018 sonrası tescil edilen araçlarda MTV tutarı yaş, motor hacmi ve matrah değeri dikkate alınarak hesaplanıyor.
2018 öncesi trafiğe çıkan araçlarda ise sadece yaş ve motor hacmi esas alınmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Kararı ile Değiştirilebilir
Yeniden değerleme oranı kapsamında belirlenen MTV artışı, Cumhurbaşkanı kararıyla düşürülebiliyor.
Örneğin 2019 yılında yeniden değerleme oranı %23,73 iken, Cumhurbaşkanı kararıyla MTV zammı %15,9 olarak uygulanmıştı.
2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Tutarları
| Motor Hacmi (cc) | Matrah Değeri (TL) | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16 ve Üzeri Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 cc ve altı | 326.149’u aşmayanlar | 6.066 | 4.232 | 2.362 | 1.782 | 626 |
| 326.149’u aşıp 571.356’yı aşmayanlar | 6.667 | 4.657 | 2.559 | 1.565 | 691 | |
| 571.356’yı aşanlar | 7.282 | 5.072 | 2.745 | 1.645 | 745 | |
| 1301–1600 cc arası | 326.149’u aşmayanlar | 10.568 | 8.719 | 5.059 | 3.561 | 1.362 |
| 326.149’u aşıp 571.356’yı aşmayanlar | 11.629 | 9.508 | 5.388 | 3.888 | 1.486 | |
| 571.356’yı aşanlar | 12.690 | 9.508 | 5.505 | 3.888 | 1.486 | |
| 1601–1800 cc arası | 817.818’i aşmayanlar | 22.445 | 17.513 | 10.313 | 6.929 | 3.472 |
| 817.818’i aşanlar | 24.723 | 19.318 | 11.392 | 7.651 | 3.847 | |
| 1801–2000 cc arası | 817.818’i aşmayanlar | 33.215 | 25.898 | 15.271 | 10.244 | 4.672 |
| 817.818’i aşanlar | 36.536 | 28.527 | 16.809 | 11.275 | 5.142 | |
| 2001–2500 cc arası | 1.021.363’ü aşmayanlar | 48.585 | 36.405 | 21.483 | 14.186 | 6.472 |
| 1.021.363’ü aşanlar | 53.444 | 40.059 | 23.665 | 15.623 | 7.130 | |
| 2501–3000 cc arası | 2.044.107’yi aşmayanlar | 67.804 | 50.895 | 30.117 | 19.970 | 7.523 |
| 2.044.107’yi aşanlar | 73.868 | 64.255 | 40.146 | 21.598 | 7.916 | |
| 3001–3500 cc arası | 2.044.107’yi aşmayanlar | 103.119 | 74.850 | 46.129 | 30.425 | 11.116 |
| 2.044.107’yi aşanlar | 112.504 | 101.215 | 60.969 | 30.425 | 11.116 | |
| 3501–4000 cc arası | 3.272.403’ü aşmayanlar | 162.104 | 124.869 | 84.649 | 36.809 | 14.603 |
| 3.272.403’ü aşanlar | 176.281 | 135.842 | 90.809 | 39.487 | 15.644 | |
| 4001 cc ve üzeri | 3.885.798’i aşmayanlar | 265.385 | 198.989 | 117.858 | 57.981 | 22.420 |
| 3.885.798’i aşanlar | 289.503 | 217.095 | 128.575 | 57.781 | 22.420 |





