| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) | 25.000 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 53.035 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 400.000 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 1.000.000 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 55.387 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 60.285 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 1.200.000 |
| Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) | 40.000 |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) | 370.000 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) | 70.000 |





