TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, 30 Aralık - 3 Ocak haftasında, (piyasa fiyatı ve kur hareketinden arındırılmış) hisse senetlerinde 42mn USD alış gözlendi.

3 Ocak ile biten haftada, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasındaki payı %37,1 olarak gerçekleşmiştir. 

Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Aralık itibarıyla 33 milyar 843,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Ocak haftasında 34 milyar 1,4 milyon dolara yükseldi.

Yabancı yatırımcıların 3 Ocak ile biten haftada portföylerinde en çok artan hisseler

HİSSE 3 Ocak Fiyat Tak.yab.pay.değ% Takas Yabancı Pay %
BINHO 323,50 +21,72 +2,23
ARDYZ 40,36 +19,31 +2,59
FENER 49,22 +17,91 +1,70
SKBNK 4,93 +9,71 +4,91
GESAN 49,10 +7,41 +8,85
KTLEV 54,90 +6,06 +3,97
AGROT 10,56 +5,41 +4,39
REEDR 14,49 +5,31 +11,30
CIMSA 47,26 +4,76 +8,72
ASTOR 120,60 +4,72 +16,62

Yabancı yatırımcıların 3 Ocak ile biten haftada portföylerinde en çok azalan hisseler

HİSSE 3 Ocak Fiyat Tak.yab.pay.değ% Takas Yabancı Pay %
PAPIL 12,97 -54,84 +0,17
LMKDC 33,10 -33,40 +1,67
OBAMS 56,30 -27,07 +3,11
BJKAS 5,41 -12,56 +5,73
ADEL 33,58 -10,81 +1,35
TUKAS 7,17 -10,44 +2,30
GOLTS 430,00 -9,78 +6,14
HEKTS 4,22 -7,69 +11,08
KOZAA 70,95 -5,78 +17,71
TURSG 16,05 -5,46 +6,52

Bu içerik Matriks'den alınan veriler ile hazırlanmıştır