Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 205,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Son altı haftalık verilerde ise, hisse senetlerinde 966 milyon 280 bin dolarlık alım izlenirken yılın başından itibaren 25 Temmuz ile biten haftayla birlikte 1,66 milyon dolarlık alım gerçekleşmiş oldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Temmuz haftasında 31 milyar 947,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 25 Temmuz haftasında 32 milyar 916,6 milyon dolara yükseldi.

BİST 100 endeksinde yabancı yatırımcıların 25 Temmuz ile biten haftada portföylerinde artan hisseler

Hisse Tks.Yab.Hft.Değ.% Tks.Yab.Payı% Hisse Halka Açık Oran%
BINHO +222,99 +1,08 37,87
REEDR +28,38 +10,94 48,90
KTLEV +25,10 +10,59 62,23
EFORC +15,69 +19,68 24,79
BALSU +15,48 +14,43 24,99
EKGYO +14,85 +28,49 48,35
ALTNY +14,13 +6,33 36,45
IPEKE +11,83 +12,33 33,56
CANTE +11,46 +7,31 59,91
HALKB +9,56 +1,06 8,49

BİST 100 endeksinde yabancı yatırımcıların 25 Temmuz ile biten haftada portföylerinde azalan hisseler

Hisse Tks.Yab.Hft.Değ.% Tks.Yab.Payı% Hisse Halka Açık Oran%
GSRAY -46,00 +2,20 39,96
GLRMK -11,07 +6,71 12,01
AVPGY -9,38 +3,20 22,07
TUREX -7,19 +2,97 28,92
LMKDC -6,83 +4,57 30,19
FENER -5,68 +3,67 37,62
ENERY -4,42 +11,35 24,31
OBAMS -4,13 +3,50 25,21
ODAS -3,51 +8,53 77,95
BSOKE -3,26 +6,44 25,14
Bu içerik Matriks'de alınan 25 Temmuz haftasına ait veriler ile hazırlanmıştır.