Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların en yoğun işlem gerçekleştirdiği pazar olan Yıldız Pazar’da, Ocak ayı boyunca işlemleri devam etti. Yabancı yatırımcılar bu dönemde 77,59 milyar TL tutarında alış, 77,87 milyar TL tutarında ise satış işlemi gerçekleştirdi. Böylece Yıldız Pazar’da yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmi 155,46 milyar TL seviyesine ulaştı.
Ocak ayı verileri, yabancı yatırımcıların Yıldız Pazar’daki işlemlerinde satış yönlü bir ağırlık bulunduğunu ortaya koydu. Ay genelinde yabancıların net işlemleri yaklaşık 284,5 milyon TL satış olarak gerçekleşti.
Yabancı yatırımcıların alım tarafında öne çıkan hisseler dikkat çekerken, satış tarafında yoğunlaştıkları hisseler de piyasa dinamikleri açısından yakından izleniyor. Yabancıların en çok alım yaptığı ve en fazla satış gerçekleştirdiği hisseler, önümüzdeki dönemde piyasanın yönü açısından belirleyici olmaya devam edebilir.
Yabancıların Ocak Ayında En Çok Aldığı Hisseler
| Hisse | Alış Tutar(TL) | Nominal |
| AKBNK | 11.535.684.633 | 140.521.554 |
| KCHOL | 9.362.463.858 | 50.502.682 |
| YKBNK | 8.692.435.627 | 225.752.660 |
| TUPRS | 8.595.860.942 | 40.765.004 |
| GARAN | 6.849.994.006 | 44.388.048 |
| EREGL | 3.374.344.910 | 127.591.965 |
| ASTOR | 2.992.106.254 | 21.397.635 |
| TCELL | 2.927.403.994 | 30.049.231 |
| ISCTR | 2.926.889.902 | 179.225.015 |
| MGROS | 2.393.221.039 | 3.999.779 |
| AEFES | 2.216.019.543 | 126.146.328 |
| TAVHL | 1.545.898.831 | 4.777.796 |
| DOAS | 1.498.136.048 | 6.871.811 |
| TOASO | 1.377.122.496 | 4.731.436 |
| FROTO | 1.360.047.974 | 13.573.387 |
Yabancıların Ocak Ayında En Çok Sattığı Hisseler
| Hisse | Satış Tutar(TL) | Nominal |
| SASA | -6.092.033.408 | -2.564.705.988 |
| PASEU | -2.285.581.427 | -13.917.849 |
| BIMAS | -1.526.552.123 | -2.108.736 |
| GENIL | -890.260.721 | -6.158.220 |
| TURSG | -423.320.428 | -35.738.649 |
| KUYAS | -371.927.566 | -6.899.825 |
| KRDMD | -338.857.052 | -10.935.108 |
| POLTK | -273.563.203 | -36.823 |
| RALYH | -269.595.731 | -1.596.245 |
| IEYHO | -215.801.858 | -3.101.718 |
| ESCAR | -199.325.648 | -8.401.076 |
| OBAMS | -185.158.740 | -21.123.651 |
| OTKAR | -184.517.744 | -443.300 |
| ISMEN | -166.301.273 | -3.394.193 |
| LOGO | -161.837.374 | -993.492 |





