Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların 2026 yılı Nisan ayına ilişkin işlem verileri açıklandı. Verilere göre yabancı yatırımcılar, yıldız pazarda toplam 3,34 trilyon TL’lik alış-satış işlemi gerçekleştirirken, ay genelinde 55,68 milyar TL net para girişi kaydedildi.
Nisan ayında yabancı yatırımcıların özellikle sanayi, savunma sanayi, enerji ve banka hisselerine yöneldiği görüldü. En yüksek yabancı alımı 16,38 milyar TL ile ASTOR’da gerçekleşirken, ASELS 12,25 milyar TL ile ikinci sırada yer aldı. TUPRS, ISCTR ve GLRMK hisseleri de yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği hisseler arasında öne çıktı.
Yabancıları Borsada Nisan Ayında En Çok Aldığı Hisseler
| Hisse | Alış Tutar (TL) | Alış Nominal |
| ASTOR | 16.381.752.810 | 81.138.699 |
| ASELS | 12.259.032.624 | 33.309.373 |
| TUPRS | 5.845.522.671 | 21.608.473 |
| ISCTR | 3.584.548.663 | 247.631.021 |
| GLRMK | 2.879.957.588 | 13.041.095 |
| THYAO | 2.136.579.894 | 6.835.574 |
| BIMAS | 1.985.285.613 | 2.816.475 |
| MGROS | 1.927.157.494 | 2.968.668 |
| KCHOL | 1.736.737.166 | 8.433.860 |
| AYGAZ | 1.256.228.028 | 4.894.816 |
Öte yandan bazı hisselerde güçlü yabancı çıkışları dikkat çekti. En yüksek satış 3,18 milyar TL ile TRALT hissesinde gerçekleşirken, TAVHL ve AKBNK hisseleri de yabancıların en fazla satış yaptığı hisseler arasında yer aldı.
Yabancıları Borsada Nisan Ayında En Çok Sattığı Hisseler
| Hisse | Satış Tutar (TL) | Satış Nominal |
| TRALT | -3.182.911.630 | -70.490.981 |
| TAVHL | -1.464.594.645 | -4.624.705 |
| AKBNK | -1.078.329.952 | -14.550.252 |
| KLRHO | -955.708.564 | -7.147.346 |
| EFOR | -885.637.389 | -80.512.371 |
| DSTKF | -885.570.853 | -202.817 |
| AEFES | -726.560.854 | -39.563.044 |
| KTLEV | -709.880.886 | -10.298.389 |
| PASEU | -703.618.942 | -4.171.931 |
| GRTHO | -541.915.672 | -2.018.845 |





