Borsa İstanbul (BIST), yatırımcıları korumak ve piyasadaki aşırı oynaklıkları sınırlamak amacıyla uyguladığı Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında çok sayıda payda çeşitli işlem kısıtlamalarını sürdürüyor. Aşağıdaki tabloda, 30 Mayıs 2025 itibarıyla tedbir uygulanan hisseler ve bu hisselere uygulanan kısıtlamalar yer almaktadır:
Hisse Kodu | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Kalan Gün | Kredili Alım / Açığa Satış | Brüt Takas | Tek Fiyat | Emir Paketi | İnternet Emir Yasağı |
FORMT | 02.05.2025 | 30.05.2025 | 0 | ✔ | ||||
TERA | 02.05.2025 | 30.05.2025 | 0 | ✔ | ||||
HEDEF | 05.05.2025 | 04.06.2025 | 5 | ✔ | ||||
GARFA | 25.04.2025 | 05.06.2025 | 6 | ✔ | ✔ | |||
DAGHL | 06.05.2025 | 05.06.2025 | 6 | ✔ | ||||
YAPRK | 07.05.2025 | 05.06.2025 | 6 | ✔ | ||||
TMPOL | 08.05.2025 | 05.06.2025 | 6 | ✔ | ||||
CEMAS | 09.04.2025 | 05.06.2025 | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
AKSUE | 09.05.2025 | 05.06.2025 | 6 | ✔ | ||||
CASA | 09.05.2025 | 05.06.2025 | 6 | ✔ | ||||
IZINV | 09.05.2025 | 05.06.2025 | 6 | ✔ | ||||
SEKUR | 09.05.2025 | 05.06.2025 | 6 | ✔ | ||||
AKENR | 09.05.2025 | 05.06.2025 | 6 | ✔ | ||||
BRKVY | 12.05.2025 | 11.06.2025 | 12 | ✔ | ||||
SURGY | 12.05.2025 | 11.06.2025 | 12 | ✔ | ||||
EDIP | 05.05.2025 | 11.06.2025 | 12 | ✔ | ✔ | |||
SMRVA | 28.03.2025 | 11.06.2025 | 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SAFKR | 12.05.2025 | 11.06.2025 | 12 | ✔ | ||||
PRDGS | 13.05.2025 | 12.06.2025 | 13 | ✔ | ||||
BEGYO | 14.05.2025 | 13.06.2025 | 14 | ✔ | ||||
TUREX | 14.05.2025 | 13.06.2025 | 14 | ✔ | ||||
VANGD | 30.04.2025 | 13.06.2025 | 14 | ✔ | ✔ | |||
KZBGY | 15.05.2025 | 13.06.2025 | 14 | ✔ | ||||
SUWEN | 15.05.2025 | 13.06.2025 | 14 | ✔ | ||||
IEYHO | 17.04.2025 | 13.06.2025 | 14 | ✔ | ✔ | |||
AVHOL | 16.05.2025 | 13.06.2025 | 14 | ✔ | ||||
NIBAS | 16.05.2025 | 13.06.2025 | 14 | ✔ | ||||
PSDTC | 21.05.2025 | 20.06.2025 | 21 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KLRHO | 21.05.2025 | 20.06.2025 | 21 | ✔ | ||||
A1CAP | 22.05.2025 | 20.06.2025 | 21 | ✔ | ||||
TEKTU | 22.05.2025 | 20.06.2025 | 21 | ✔ | ||||
IZFAS | 23.05.2025 | 20.06.2025 | 21 | ✔ | ✔ | |||
BAYRK | 26.05.2025 | 25.06.2025 | 26 | ✔ | ||||
DERHL | 26.05.2025 | 25.06.2025 | 26 | ✔ | ||||
GZNMI | 26.05.2025 | 25.06.2025 | 26 | ✔ | ||||
ADESE | 06.05.2025 | 26.06.2025 | 27 | ✔ | ✔ | |||
MRGYO | 27.05.2025 | 26.06.2025 | 27 | ✔ | ||||
KUYAS | 28.05.2025 | 27.06.2025 | 28 | ✔ | ||||
SUNTK | 28.05.2025 | 27.06.2025 | 28 | ✔ | ||||
VSNMD | 28.05.2025 | 27.06.2025 | 28 | ✔ | ||||
SONME | 28.05.2025 | 27.06.2025 | 28 | ✔ | ||||
ETYAT | 29.05.2025 | 27.06.2025 | 28 | ✔ | ||||
LRSHO | 02.05.2025 | 27.06.2025 | 28 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
IMASM | 29.05.2025 | 27.06.2025 | 28 | ✔ | ||||
ETILR | 30.05.2025 | 27.06.2025 | 28 | ✔ |
Tedbir Açıklamaları:
-
Kredili Alım ve Açığa Satış Yasağı: Belirtilen hisselerde yatırımcılar bu yöntemlerle işlem yapamaz.
-
Brüt Takas: Alıcı ve satıcının aynı gün takas işlemi gerçekleştirmesi zorunludur.
-
Emir Paketi: Piyasa emri, emir iptali, emir miktar azaltımı ve fiyat kötüleştirme gibi işlemler kısıtlanmıştır.
-
İnternet Emir Yasağı: İnternet veya mobil uygulamalar üzerinden emir gönderilemez.
-
Sadece BIST 50 hisselerinde açığa satış işlemlerine izin verilmektedir.